一、西安财经大学2023录取分数线(在本省)
西安财经大学2023年在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科453分、文科497分。
西安财经大学2023年在陕西省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科446分。
二、西安财经大学2023录取分数线(在外省市)
1、在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类522分。
2、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类464分。
3、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类550分、历史类542分。
4、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类535分、物理类537分。
5、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科564分、文科581分。
三、西安财经大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年西安财经大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含较高收费、中外合作办学、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 495 | 4212 | 468 |
理科 | 459 | 22507 | 434 | |
云南(本科一批) | 文科 | 563 | 5673 | 530 |
理科 | 539 | 22018 | 485 | |
河南(本科一批) | 理科 | 564 | 53716 | 514 |
文科 | 581 | 9252 | 547 | |
河南(本科二批) | 理科 | 525 | 107463 | 409 |
文科 | 547 | 24386 | 465 | |
较高收费(理科) | 511 | 130500 | 409 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 547 | 48431 | 424 |
历史类 | 550 | 8829 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 527 | 61396 | 424 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 561 | 6832 | 545 |
理科 | 498 | 30577 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 535 | 7680 | 453 |
物理类 | 537 | 35395 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 518 | 45182 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 443 | - | 396 |
文科 | 489 | - | 458 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 474 | 45991 | 396 |
文科 | 483 | 8746 | 418 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 452 | 58154 | 396 |
重庆(本科批) | 历史类 | 502 | 10729 | 407 |
物理类 | 491 | 44960 | 406 | |
中外合作办学(物理类) | 476 | 52357 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 555 | 51554 | 520 |
文科 | 562 | 6990 | 527 | |
四川(本科二批) | 理科 | 525 | 79062 | 433 |
文科 | 532 | 18299 | 458 | |
中外合作办学(理科) | 508 | 97433 | 433 | |
河北(本科批) | 历史类 | 562 | 8380 | 430 |
物理类 | 544 | 53343 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 516 | 81468 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 451 | 6470 | 397 |
文科 | 510 | 1989 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 352 | 12391 | 330 |
文科 | 456 | 1737 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 453 | 55632 | 443 |
文科 | 497 | 12092 | 489 | |
中外合作办学(理科) | 446 | 60317 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 464 | 28564 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 610 | 9784 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 550 | 25119 | 360 |
历史类 | 542 | 5853 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 561 | 21636 | 472 |
中外合作办学(综合) | 564 | 20919 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 524 | 2900 | 488 |
理科 | 476 | 19107 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 541 | 88007 | 443 |
中外合作办学(综合) | 540 | 89587 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 523 | 61615 | 415 |
历史类 | 516 | 15256 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 507 | 75352 | 415 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 534 | 10757 | 495 |
理科 | 532 | 55148 | 482 | |
中外合作办学(理科) | 513 | 71280 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 568 | 86788 | 488 |
中外合作办学(综合) | 569 | 85025 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 542 | 84159 | 439 |
历史类 | 520 | 28025 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 535 | 93866 | 439 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 427.07 | 32776 | 408 |
文科 | 484.11 | 2864 | 430 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 406 | 39316 | 287 |
文科 | 427 | 8225 | 341 | |
江西(本科一批) | 理科 | 546 | 33789 | 518 |
文科 | 559 | 6932 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 558 | 69273 | 448 |
历史类 | 540 | 22035 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 544 | 82962 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 522 | 26724 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 502 | 34718 | 475 |
文科 | 538 | 9924 | 528 | |
广西(本科二批) | 理科 | 486 | 43051 | 347 |
文科 | 537 | 10166 | 428 |
附:西安财经大学简介
西安财经大学是陕西省人民政府主办,陕西省人民政府和国家统计局共建的普通高等学校。学校前身可追溯到1952年创建的西北贸易学校。2001年6月,经国家教育部批准,陕西经贸学院与西安统计学院合并组建西安财经学院。2018年11月30日,经国家教育部批准,西安财经学院更名为西安财经大学。学校现有长安、雁塔、翠华东、翠华西4个校区,占地面积1600余亩。雁塔、翠华校区毗邻驰名中外的唐代大雁塔,长安校区位于秦岭北麓的神禾原上,环境优雅,文化底蕴深厚。