1.福建工程学院2022年在福建省(本科批)最低录取分数分别为:物理类515分、历史类520分
以下是福建工程学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 445 | 71646 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 493 | 12166 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 363 | 48311 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 411 | 40713 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 414 | 43384 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 475 | 115070 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 487 | 74348 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 496 | 142023 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 506 | 38592 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 422 | 80969 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 502 | 18992 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 468 | 136566 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 512 | 35591 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 407 | 84725 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 520 | 18565 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 550 | 21469 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 424 | 79011 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 345 | 83759 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 451 | 17128 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 384 | 19104 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 379 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 461 | 32455 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 502 | 34560 |
上海 | 本科批 | (01) | 428 | 32061 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 542 | 117273 |
山东 | 普通类一段 | -- | 484 | 186171 |
海南 | 本科批 | (01) | 560 | 17973 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 497 | 94131 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 446 | 69934 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 504 | 103489 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1001(W999) | 515 | 43794 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1001(L999) | 520 | 13057 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W03) | 477 | 79347 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 505 | 20357 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (001) | 466 | 106947 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 500 | 41363 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 465 | 60361 |
福建工程学院坐落于素有“海上丝绸之路”门户之称的历史文化名城福州,发端于1896年清末著名乡贤名士陈璧、孙葆瑨、力钧和著名闽绅林纾、末代帝师陈宝琛创办的“苍霞精舍”,首开福州近代新式教育之风。1907年开始举办工科教育,开设了铁路、电报两科,解放前为享有盛誉的“福建高工”。1953年后分立为福建机电学校与福建建筑工程专科学校,并随时代更迭几易其名,曾于1960年分别更名为福建机电学院和福建建筑工程学院,被誉为福建“建筑业的黄埔军校”“机电工程师的摇篮”。