上海健康医学院位于上海市,2024年更多本地的考生会关注这所医药类院校。对于上海考生而言,上海健康医学院2023年录取分数线是470分、位次为27118名。
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
上海健康医学院 | 本科提前批 | 517 | 15390 |
上海健康医学院 | 本科批 | 510 | 17139 |
上海健康医学院 | 本科批 | 509 | 17377 |
上海健康医学院 | 本科批 | 491 | 21932 |
上海健康医学院 | 本科提前批 | 487 | 22878 |
上海健康医学院 | 本科批 | 484 | 23581 |
上海健康医学院 | 本科批 | 479 | 24801 |
上海健康医学院 | 本科批 | 479 | 24801 |
上海健康医学院 | 本科批 | 474 | 26112 |
上海健康医学院 | 本科批 | 470 | 27118 |
上海健康医学院2023年在理科的最低录取分数线为343分~540分,其中收分最低的省份是青海。请2024年高考理科生找到自己的省份,参考上海健康医学院往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
高考 省份 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 上海健康医学院 | 本科一批 | 540 |
河南 | 上海健康医学院 | 本科一批 | 530 |
山西 | 上海健康医学院 | 第一批本科B类 | 526 |
江西 | 上海健康医学院 (国家专项计划) |
第一批本科 | 517 |
江西 | 上海健康医学院 | 第一批本科 | 515 |
广西 | 上海健康医学院 | 本科一批 | 511 |
四川 | 上海健康医学院 | 本科二批 | 501 |
安徽 | 上海健康医学院 | 本科二批 | 479 |
云南 | 上海健康医学院 | 二本 | 468 |
山西 | 上海健康医学院 | 第二批本科A类 | 466 |
宁夏 | 上海健康医学院 | 第一批本科 | 432 |
新疆 | 上海健康医学院 | 本科一批 | 429 |
安徽 | 上海健康医学院 | 高职专科批 | 423 |
吉林 | 上海健康医学院 | 本科二批A段 | 422 |
内蒙古 | 上海健康医学院 | 本科二批 | 420 |
贵州 | 上海健康医学院 | 第二批本科 | 415 |
陕西 | 上海健康医学院 | 本科二批 | 403 |
黑龙江 | 上海健康医学院 | 本科二批A段 | 390 |
青海 | 上海健康医学院 | 本科一段 | 343 |
上海健康医学院2023年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:上海健康医学院02组2023年在江苏物理类的最低分为536分,上海健康医学院01组2023年在江苏物理类的最低分为533分。
高考省份 | 学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
江苏 | 上海健康医学院02组 | 536 |
江苏 | 上海健康医学院01组 | 533 |
江苏 | 上海健康医学院04组 | 532 |
湖北 | 上海健康医学院第02组 | 530 |
江苏 | 上海健康医学院03组 | 524 |
湖北 | 上海健康医学院第01组 | 523 |
广东 | 上海健康医学院201组 | 523 |
河北 | 上海健康医学院 | 507 |
广东 | 上海健康医学院202组 | 505 |
福建 | 上海健康医学院999组 | 498 |
湖南 | 上海健康医学院第102组 | 492 |
湖南 | 上海健康医学院第101组 | 491 |
重庆 | 上海健康医学院 | 484 |
辽宁 | 上海健康医学院 | 469 |
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,上海健康医学院2023年的最低录取分数线在470分~582分之间,具体请看下表。
高考 省份 |
学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
海南 | 上海健康医学院 (01) |
582 |
海南 | 上海健康医学院 (02) |
575 |
天津 | 上海健康医学院1组 | 553 |
山东 | 上海健康医学院 | 516 |
浙江 | 上海健康医学院 | 503 |