学校名 | 批次 |
2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
河南农业大学 | 本科一批 | 555 | 19907 |
河南农业大学 (就读地点在许昌) |
本科二批 | 534 | 32697 |
河南农业大学 (中外合作) |
本科一批 | 530 | 35614 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
河南农业大学 | 本科一批 | 515 | 123771 |
河南农业大学 (中外合作) |
本科一批 | 511 | 130500 |
河南农业大学 (就读地点在许昌) |
本科二批 | 495 | 158506 |
河南农业大学 (就读地点在许昌) |
本科一批 | 494 | 160353 |
高考 省份 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 河南农业大学 | 本科二批 | 517 |
江西 | 河南农业大学 | 第二批本科 | 501 |
安徽 | 河南农业大学 | 本科二批 | 498 |
云南 | 河南农业大学 | 二本 | 488 |
山西 | 河南农业大学 | 第二批本科A类 | 458 |
贵州 | 河南农业大学 | 第二批本科 | 457 |
吉林 | 河南农业大学 | 本科二批A段 | 446 |
陕西 | 河南农业大学 | 本科二批 | 442 |
广西 | 河南农业大学 | 本科二批 | 419 |
甘肃 | 河南农业大学 | 本科二批K段 | 415 |
黑龙江 | 河南农业大学 | 本科二批A段 | 405 |
宁夏 | 河南农业大学 | 第二批本科 | 396 |
内蒙古 | 河南农业大学 | 本科二批 | 381 |
青海 | 河南农业大学 | 本科一段 | 350 |
高考 省份 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
贵州 | 河南农业大学 | 第二批本科 | 531 |
江西 | 河南农业大学 | 第二批本科 | 530 |
云南 | 河南农业大学 | 二本 | 517 |
四川 | 河南农业大学 | 本科二批 | 503 |
陕西 | 河南农业大学 | 本科二批 | 485 |
甘肃 | 河南农业大学 | 本科二批K段 | 476 |
广西 | 河南农业大学 | 本科二批 | 460 |
安徽 | 河南农业大学 | 本科二批 | 448 |
内蒙古 | 河南农业大学 | 本科二批 | 447 |
新疆 | 河南农业大学 | 本科二批 | 446 |
青海 | 河南农业大学 | 本科一段 | 425 |
宁夏 | 河南农业大学 | 第二批本科 | 422 |
山西 | 河南农业大学 | 第二批本科A类 | 421 |
黑龙江 | 河南农业大学 | 本科二批A段 | 413 |
高考省份 | 学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
江苏 | 河南农业大学05组 | 552 |
广东 | 河南农业大学204组 | 550 |
湖北 | 河南农业大学第04组 | 547 |
江苏 | 河南农业大学02组 | 544 |
湖北 | 河南农业大学第02组 | 541 |
湖北 | 河南农业大学第05组 | 537 |
广东 | 河南农业大学203组 | 535 |
湖北 | 河南农业大学第03组 | 533 |
广东 | 河南农业大学205组 | 533 |
江苏 | 河南农业大学03组 | 532 |
江苏 | 河南农业大学04组 | 528 |
湖南 | 河南农业大学第106组 | 524 |
福建 | 河南农业大学506组 | 520 |
湖南 | 河南农业大学第103组 | 519 |
福建 | 河南农业大学999组 | 517 |
福建 | 河南农业大学500组 | 513 |
河北 | 河南农业大学 | 511 |
湖南 | 河南农业大学第104组 | 510 |
湖南 | 河南农业大学第107组 | 509 |
湖南 | 河南农业大学第105组 | 507 |
辽宁 | 河南农业大学 | 506 |
重庆 | 河南农业大学 | 493 |
高考 省份 |
学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
广东 | 河南农业大学201组 | 531 |
江苏 | 河南农业大学01组 | 528 |
湖北 | 河南农业大学第01组 | 528 |
广东 | 河南农业大学202组 | 514 |
河北 | 河南农业大学 | 513 |
湖南 | 河南农业大学第102组 | 502 |
福建 | 河南农业大学999组 | 501 |
湖南 | 河南农业大学第101组 | 501 |
辽宁 | 河南农业大学 | 500 |
重庆 | 河南农业大学 | 492 |
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,河南农业大学2023年的最低录取分数线在436分~623分之间,具体请看下表。
高考 省份 |
学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
海南 | 河南农业大学 (05) |
623 |
海南 | 河南农业大学 (04) |
580 |
海南 | 河南农业大学 (02) |
576 |
海南 | 河南农业大学 (01) |
567 |
天津 | 河南农业大学1组 | 564 |
海南 | 河南农业大学 (03) |
558 |
浙江 | 河南农业大学 | 554 |
天津 | 河南农业大学5组 | 550 |
天津 | 河南农业大学4组 | 549 |
天津 | 河南农业大学2组 | 522 |
天津 | 河南农业大学3组 | 521 |
北京 | 河南农业大学 (03) |
505 |
北京 | 河南农业大学 (02) |
497 |
北京 | 河南农业大学 (01) |
496 |
上海 | 河南农大 (03) |
459 |
山东 | 河南农业大学 | 453 |
上海 | 河南农大 (02) |
444 |
上海 | 河南农大 (01) |
436 |