1、地理科学专业:最低551分,需要超过2023年山东省一段108分。
专业名称 | 定向区县 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
地理科学 | 德州市 | 565 | 559 |
地理科学 | 菏泽市 | 564 | 551 |
地理科学 | 济宁市 | 569 | 559 |
地理科学 | 聊城市 | 558 | 558 |
地理科学 | 临沂市 | 596 | 567 |
地理科学 | 日照市 | 585 | 585 |
地理科学 | 泰安市 | 569 | 569 |
地理科学 | 威海市 | 594 | 594 |
地理科学 | 枣庄市 | 569 | 565 |
地理科学 | 淄博市 | 582 | 569 |
2、 数学与应用数学专业:最低548分,需要超过2023年山东省一段105分。
专业名称 | 定向区县 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
数学与应用数学 | 滨州市 | 569 | 569 |
数学与应用数学 | 德州市 | 562 | 561 |
数学与应用数学 | 菏泽市 | 558 | 548 |
数学与应用数学 | 济南市 | 579 | 579 |
数学与应用数学 | 济宁市 | 568 | 559 |
数学与应用数学 | 聊城市 | 578 | 555 |
数学与应用数学 | 临沂市 | 576 | 567 |
数学与应用数学 | 日照市 | 586 | 573 |
数学与应用数学 | 泰安市 | 578 | 570 |
数学与应用数学 | 威海市 | 571 | 570 |
数学与应用数学 | 枣庄市 | 576 | 559 |
3、 小学教育专业:最低547分,需要超过2023年山东省一段104分。
专业名称 | 定向区县 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
小学教育 | 滨州市 | 569 | 565 |
小学教育 | 德州市 | 558 | 558 |
小学教育 | 菏泽市 | 557 | 547 |
小学教育 | 济宁市 | 564 | 559 |
小学教育 | 聊城市 | 557 | 552 |
小学教育 | 临沂市 | 569 | 566 |
小学教育 | 泰安市 | 566 | 559 |
小学教育 | 威海市 | 573 | 573 |
小学教育 | 烟台市 | 593 | 577 |
小学教育 | 枣庄市 | 556 | 556 |
小学教育 | 淄博市 | 573 | 573 |
4、学前教育专业:最低536分,需要超过2023年山东省一段93分。
专业名称 | 定向区县 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
学前教育 | 德州市 | 550 | 536 |
学前教育 | 菏泽市 | 546 | 538 |
学前教育 | 济南市 | 567 | 555 |
学前教育 | 济宁市 | 554 | 544 |
学前教育 | 聊城市 | 549 | 539 |
学前教育 | 临沂市 | 563 | 559 |
学前教育 | 青岛市 | 590 | 564 |
学前教育 | 日照市 | 561 | 558 |
学前教育 | 泰安市 | 555 | 552 |
学前教育 | 威海市 | 565 | 565 |
学前教育 | 潍坊市 | 566 | 557 |
学前教育 | 烟台市 | 561 | 560 |
学前教育 | 枣庄市 | 553 | 546 |
5、英语专业:最低548分,需要超过2023年山东省一段105分。
专业名称 | 定向区县 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
英语 | 滨州市 | 566 | 566 |
英语 | 德州市 | 572 | 561 |
英语 | 菏泽市 | 561 | 548 |
英语 | 济宁市 | 569 | 559 |
英语 | 聊城市 | 567 | 557 |
英语 | 临沂市 | 587 | 570 |
英语 | 泰安市 | 566 | 566 |
英语 | 枣庄市 | 558 | 557 |
英语 | 淄博市 | 574 | 574 |