1.河北建筑工程学院在海南录取分数线:综合549分。
2.河北建筑工程学院在浙江录取分数线:综合537分。
3.河北建筑工程学院在天津录取分数线:综合515分。
4.河北建筑工程学院在河南录取分数线:文科512分、理科486分。
5.河北建筑工程学院在江苏录取分数线:物理类506分。
以下是2023年河北建筑工程学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年河北建筑工程学院在河北各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 471 | 138355 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 468 | 45639 |
以下是河北建筑工程学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 50271 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 486 | 174777 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 36049 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 478 | 133554 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 489 | 80997 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 468 | 37801 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 135417 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 456 | 14480 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 431 | 71186 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 426 | 78360 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 419 | 88185 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 418 | 93028 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 405 | 47144 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 385 | 101793 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 378 | 49095 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 369 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 346 | 55967 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 549 | 22315 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 537 | 121105 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 515 | 33464 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 487 | 198074 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 473 | 37720 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 424 | 37331 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 506 | 121516 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 481 | 91884 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2623(W999) | 普通类 | 474 | 71825 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 471 | 138355 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 468 | 45639 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 466 | 57512 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 453 | 128598 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 444 | 69798 |
河北建筑工程学院坐落在被誉为“第二延安”和“长城博物馆”美称的冬奥名城张家口市,学校办学历史可追溯到1950年成立的察哈尔张家口市技术学校,1978年升格为本科高校“河北建筑工程学院”,是国务院批准的首批具有学士学位授予权院校,2008年在教育部本科教学工作水平评估中获得“优秀”,2013年批准为硕士学位授予单位,是河北省唯一以培养土木建筑类专业人才为主的公办普通高校。经过70多年的建设和发展,学校已发展成为以土木建筑类学科为主,工、管、理、文、艺多学科相互支撑、协调发展的特色鲜明的高等院校。学校占地面积810亩,建筑面积28万平方米。