北方民族大学位于宁夏区银川市,2024年更多本地的考生会关注这所民族类院校。
1、文科学校名 | 批次 |
2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
北方民族大学 | 第一批本科 | 498 | 2620 |
北方民族大学 | 第二批本科 | 484 | 3542 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
北方民族大学 | 第一批本科 | 404 | 12670 |
北方民族大学 | 第二批本科 | 396 | 14163 |
北方民族大学2023年在理科的最低录取分数线为322分~534分。
高考 省份 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
河南 | 北方民族大学 | 本科一批 | 534 |
江西 | 北方民族大学 | 第一批本科 | 522 |
江西 | 北方民族大学 (国家专项计划) |
第一批本科 | 512 |
河南 | 北方民族大学 | 本科二批 | 504 |
江西 | 北方民族大学 (软件类) |
第一批本科 | 501 |
河南 | 北方民族大学 (软件类) |
本科二批 | 495 |
四川 | 北方民族大学 | 本科二批 | 491 |
四川 | 北方民族大学 (软件类) |
本科二批 | 485 |
江西 | 北方民族大学 | 第二批本科 | 483 |
安徽 | 北方民族大学 | 本科二批 | 474 |
山西 | 北方民族大学 | 第二批本科B类 | 448 |
内蒙古 | 北方民族大学 (少数民族) |
本科一批 | 446 |
安徽 | 北方民族大学 (中外合作) |
本科二批 | 444 |
云南 | 北方民族大学 (少数民族) |
二本 | 439 |
内蒙古 | 北方民族大学 | 本科提前批B | 437 |
云南 | 北方民族大学 (中外合作) |
二本 | 430 |
山西 | 北方民族大学 | 第二批本科A类 | 428 |
云南 | 北方民族大学 | 二本 | 428 |
陕西 | 北方民族大学 | 本科二批 | 425 |
贵州 | 北方民族大学 | 第二批本科 | 423 |
广西 | 北方民族大学 | 本科二批 | 419 |
内蒙古 | 北方民族大学 | 本科一批 | 414 |
陕西 | 北方民族大学 (软件类) |
本科二批 | 414 |
甘肃 | 北方民族大学 | 本科二批K段 | 412 |
黑龙江 | 北方民族大学 | 本科一批A段 | 411 |
贵州 | 北方民族大学 (少数民族) |
第二批本科 | 410 |
贵州 | 北方民族大学 (中外合作) |
第二批本科 | 409 |
广西 | 北方民族大学 (少数民族) |
本科二批 | 405 |
广西 | 北方民族大学 (软件类) |
本科二批 | 391 |
甘肃 | 北方民族大学 (少数民族) |
本科二批K段 | 391 |
甘肃 | 北方民族大学 (预科班) |
本科二批K段 | 375 |
黑龙江 | 北方民族大学 | 本科二批A段 | 373 |
新疆 | 北方民族大学 | 本科二批 | 367 |
青海 | 北方民族大学 | 本科一段 | 345 |
吉林 | 北方民族大学 | 本科二批A段 | 340 |
吉林 | 北方民族大学 (软件类) |
本科二批A段 | 324 |
吉林 | 北方民族大学 | 本科二批B类 | 322 |
北方民族大学的文科最低分在396分~560分之间。从录取分数的角度看,最难考上北方民族大学的省份是河南,最容易考上的省份是吉林。
高考 省份 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
河南 | 北方民族大学 | 本科一批 | 560 |
江西 | 北方民族大学 | 第一批本科 | 537 |
河南 | 北方民族大学 | 本科二批 | 533 |
江西 | 北方民族大学 | 第二批本科 | 529 |
贵州 | 北方民族大学 | 第二批本科 | 525 |
贵州 | 北方民族大学 (少数民族) |
第二批本科 | 524 |
四川 | 北方民族大学 | 本科二批 | 518 |
云南 | 北方民族大学 | 二本 | 517 |
云南 | 北方民族大学 (少数民族) |
二本 | 516 |
广西 | 北方民族大学 | 本科二批 | 499 |
安徽 | 北方民族大学 | 本科二批 | 491 |
广西 | 北方民族大学 (少数民族) |
本科二批 | 491 |
山西 | 北方民族大学 | 第二批本科A类 | 481 |
甘肃 | 北方民族大学 | 本科二批K段 | 479 |
陕西 | 北方民族大学 | 本科二批 | 476 |
内蒙古 | 北方民族大学 | 本科一批 | 459 |
甘肃 | 北方民族大学 (少数民族) |
本科二批K段 | 456 |
甘肃 | 北方民族大学 (预科班) |
本科二批K段 | 443 |
新疆 | 北方民族大学 | 本科二批 | 434 |
吉林 | 北方民族大学 | 本科二批A段 | 433 |
青海 | 北方民族大学 | 本科一段 | 433 |
黑龙江 | 北方民族大学 | 本科二批A段 | 420 |
吉林 | 北方民族大学 | 本科二批B类 | 396 |
下方的表格为2024年高考生总结的是,北方民族大学2023年在物理类考生中的最低录取分数线。
高考省份 | 学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
江苏 | 北方民族大学06组 | 528 |
江苏 | 北方民族大学07组 | 517 |
江苏 | 北方民族大学03组 | 511 |
江苏 | 北方民族大学05组 (中外合作办学) |
509 |
广东 | 北方民族大学203组 | 506 |
江苏 | 北方民族大学04组 | 504 |
湖北 | 北方民族大学第14组 | 503 |
湖北 | 北方民族大学第13组 | 502 |
广东 | 北方民族大学206组 (中外合作办学) |
501 |
湖北 | 北方民族大学第19组 | 500 |
福建 | 北方民族大学500组 | 499 |
福建 | 北方民族大学 (中外合作)999组 |
496 |
河北 | 北方民族大学 | 494 |
湖北 | 北方民族大学第18组 | 493 |
福建 | 北方民族大学999组 | 489 |
福建 | 北方民族大学506组 | 488 |
湖北 | 北方民族大学第16组 (国家专项计划) |
487 |
湖北 | 北方民族大学第15组 (国家专项计划) |
484 |
湖北 | 北方民族大学第10组 | 482 |
湖北 | 北方民族大学第12组 | 481 |
湖北 | 北方民族大学第22组 (国家专项计划) |
481 |
湖北 | 北方民族大学第20组 | 480 |
湖南 | 北方民族大学第326组 (国家专项) |
480 |
湖北 | 北方民族大学第09组 | 479 |
湖北 | 北方民族大学第23组 | 479 |
湖北 | 北方民族大学第11组 | 478 |
湖北 | 北方民族大学第17组 (少数民族预科班) |
477 |
湖南 | 北方民族大学第120组 | 477 |
湖北 | 北方民族大学第21组 | 476 |
湖南 | 北方民族大学第118组 | 475 |
湖南 | 北方民族大学第119组 | 472 |
湖南 | 北方民族大学第325组 (国家专项) |
465 |
重庆 | 北方民族大学 (预科班) |
465 |
重庆 | 北方民族大学 (中外合作) |
463 |
重庆 | 北方民族大学 | 463 |
湖南 | 北方民族大学第215组 (中外合作办学或国际项目) |
460 |
湖南 | 北方民族大学第113组 | 459 |
湖南 | 北方民族大学第802组 (少数民族预科班) |
459 |
重庆 | 北方民族大学 (少数民族) |
454 |
湖南 | 北方民族大学第122组 | 453 |
湖南 | 北方民族大学第114组 | 451 |
湖南 | 北方民族大学第116组 | 451 |
湖南 | 北方民族大学第324组 (国家专项) |
451 |
湖南 | 北方民族大学第117组 | 449 |
湖南 | 北方民族大学第121组 | 449 |
辽宁 | 北方民族大学 | 439 |
在历史类考生中,北方民族大学2023年的录取分数线是467分~518分。
高考 省份 |
学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
江苏 | 北方民族大学01组 | 518 |
广东 | 北方民族大学202组 | 516 |
广东 | 北方民族大学201组 | 510 |
河北 | 北方民族大学 | 509 |
江苏 | 北方民族大学02组 | 508 |
湖北 | 北方民族大学第05组 | 506 |
福建 | 北方民族大学709组 | 505 |
湖北 | 北方民族大学第08组 | 502 |
湖北 | 北方民族大学第06组 | 498 |
湖北 | 北方民族大学第07组 | 498 |
湖北 | 北方民族大学第01组 | 496 |
湖北 | 北方民族大学第02组 | 496 |
湖南 | 北方民族大学第108组 | 495 |
福建 | 北方民族大学999组 | 494 |
湖北 | 北方民族大学第04组 | 494 |
湖北 | 北方民族大学第03组 (少数民族预科班) |
487 |
湖南 | 北方民族大学第109组 | 487 |
重庆 | 北方民族大学 (预科班) |
476 |
湖南 | 北方民族大学第106组 | 474 |
湖南 | 北方民族大学第110组 | 474 |
湖南 | 北方民族大学第105组 | 473 |
湖南 | 北方民族大学第801组 (少数民族预科班) |
473 |
重庆 | 北方民族大学 | 472 |
湖南 | 北方民族大学第111组 | 471 |
重庆 | 北方民族大学 (少数民族) |
470 |
辽宁 | 北方民族大学 | 468 |
湖南 | 北方民族大学第107组 | 467 |
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,北方民族大学2023年的最低录取分数线在427分~585分之间,具体请看下表。
高考 省份 |
学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
海南 | 北方民族大学 (04) |
585 |
海南 | 北方民族大学 (01) |
573 |
海南 | 北方民族大学 (03) |
558 |
海南 | 北方民族大学 (02) |
555 |
浙江 | 北方民族大学 | 549 |
天津 | 北方民族大学2组 | 543 |
天津 | 北方民族大学1组 | 528 |
北京 | 北方民族大学 (02) |
512 |
山东 | 北方民族大学 | 495 |
北京 | 北方民族大学 (01) |
488 |
上海 | 北方民族 (01) |
427 |