网校课程

移动资讯

扫一扫
关注网校头条
掌握一手资料
免费试听
  • 今天
    简单学习网高中语文

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    简单学习网高中数学

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    简单学习网高中英语

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    简单学习网高考试听课程送大礼

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中语文

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中数学

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中英语

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中实验班

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高考试听课程送大礼

    今日 免费试听

    立即试听
开课流程: 注册会员 → 免费试听 → 选课报名 → 支付学费 → 再登陆听课

您现在的位置:网校头条 > 高考 > 2024年重庆川外南方翻译学院录取分数线(2024学年各专业最低

2024年重庆川外南方翻译学院录取分数线(2024学年各专业最低

来源:网校头条 2024-06-05 10:21:20
时光匆匆,高考在即。愿你不畏艰难,不畏挑战,用汗水和智慧书写青春的华章,下面就给大家整理2023年重庆川外南方翻译学院的录取分数线,希望广大学子看了之后,能做个参考!

一、重庆文史

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 英语 本科二批 456 479.19 492.5 526.18 23.19 36.5  
2 翻译 本科二批 456 475.15 485.2 520.17 19.15 29.2  
3 俄语 本科二批 456 485.19 496.2 520.17 29.19 40.2  
4 法语 本科二批 456 470.16 478.1 506.17 14.16 22.1  
5 德语 本科二批 456 471.15 487 513.19 15.15 31  
6 西班牙语 本科二批 456 463.16 476.1 519.19 7.16 20.1  
7 意大利语 本科二批 456 478.16 485.2 501.18 22.16 29.2  
8 葡萄牙语 本科二批 456 485.16 499.6 517.18 29.16 43.6  
9 日语 本科二批 456 467.17 478.5 519.2 11.17 22.5  
10 朝鲜语 本科二批 456 485.17 492 504.18 29.17 36  
11 阿拉伯语 本科二批 456 465.17 488.3 513.16 9.17 32.3  
12 泰语 本科二批 456 477.17 483.8 491.16 21.17 27.8  
13 商务英语 本科二批 456 473.17 485.6 515.18 17.17 29.6  
14 国际经济与贸易 本科二批 456 470.13 477.9 514.19 14.13 21.9  
15 国际商务 本科二批 456 481.16 489.1 506.16 25.16 33.1  
16 酒店管理 本科二批 456 477.17 488.6 514.18 21.17 32.6  
17 文化产业管理 本科二批 456 495.17 503.3 516.18 39.17 47.3  
18 新闻传播学类 本科二批 456 479.16 490.6 524.18 23.16 34.6  
19 中国语言文学类 本科二批 456 480.17 491.2 531.17 24.17 35.2
 

二、理工

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 英语 本科二批 446 486.18 497 538.21 40.18 51  
2 翻译 本科二批 446 474.18 482 520.19 28.18 36  
3 俄语 本科二批 446 506.18 507.7 509.18 60.18 61.7  
4 法语 本科二批 446 469.19 480.7 523.21 23.19 34.7  
5 德语 本科二批 446 463.17 468.6 490.2 17.17 22.6  
6 西班牙语 本科二批 446 459.16 470.2 500.18 13.16 24.2  
7 意大利语 本科二批 446 483.18 485.7 488.18 37.18 39.7  
8 葡萄牙语 本科二批 446 489.17 489.2 489.17 43.17 43.2  
9 日语 本科二批 446 471.16 481.7 520.18 25.16 35.7  
10 朝鲜语 本科二批 446 485.22 490.4 496.18 39.22 44.4  
11 阿拉伯语 本科二批 446 468.18 471.7 475.19 22.18 25.7  
12 泰语 本科二批 446 464.16 466.7 469.18 18.16 20.7  
13 商务英语 本科二批 446 469.17 478.5 525.2 23.17 32.5  
14 国际经济与贸易 本科二批 446 461.2 471.9 515.18 15.2 25.9  
15 国际商务 本科二批 446 481.18 484.2 487.19 35.18 38.2  
16 工程管理 本科二批 446 459.16 465.2 486.19 13.16 19.2  
17 酒店管理 本科二批 446 468.17 474.9 480.18 22.17 28.9  
18 文化产业管理 本科二批 446 466.17 468.5 471.18 20.17 22.5  
19 软件工程 本科二批 446 477.16 491.2 536.18 31.16 45.2  
20 新闻传播学类 本科二批 446 471.17 479 502.18 25.17 33  
21 中国语言文学类 本科二批 446 474.17 485.6 528.2 28.17 39.6
 

点击查看各省分数线》》》四川外国语大学重庆南方翻译学院2021年各省各专业录取分数线

2,2020年分数线

文史

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 英语 本科二批 443 471.14 480 512.2 28.14 37  
2 翻译 本科二批 443 470.17 488.9 539.19 27.17 45.9  
3 俄语 本科二批 443 470.18 483.9 528.19 27.18 40.9  
4 法语 本科二批 443 470.17 483.2 531.19 27.17 40.2  
5 德语 本科二批 443 470.19 482.2 509.19 27.19 39.2  
6 西班牙语 本科二批 443 470.17 482.1 509.18 27.17 39.1  
7 意大利语 本科二批 443 477.16 486.2 506.19 34.16 43.2  
8 葡萄牙语 本科二批 443 478.18 491.8 506.19 35.18 48.8  
9 日语 本科二批 443 470.18 484.3 513.17 27.18 41.3  
10 朝鲜语 本科二批 443 471.2 482.3 501.18 28.2 39.3  
11 阿拉伯语 本科二批 443 472.2 491.2 509.19 29.2 48.2  
12 泰语 本科二批 443 475.19 492.9 503.18 32.19 49.9  
13 商务英语 本科二批 443 470.17 485.7 511.19 27.17 42.7  
14 国际经济与贸易 本科二批 443 470.19 479 513.19 27.19 36  
15 国际商务 本科二批 443 470.19 491.6 519.18 27.19 48.6  
16 工程管理 本科二批 443 470.19 478.1 510.17 27.19 35.1  
17 酒店管理 本科二批 443 471.18 486.5 514.2 28.18 43.5  
18 文化产业管理 本科二批 443 470.17 474.2 496.19 27.17 31.2  
19 新闻传播学类 本科二批 443 470.17 476.2 508.2 27.17 33.2  
20 中国语言文学类 本科二批 443 475.17 480.7 512.19 32.17 37.7
 

理工

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 英语 本科二批 411 434.12 445.8 478.17 23.12 34.8  
2 翻译 本科二批 411 428.15 435.8 466.15 17.15 24.8  
3 俄语 本科二批 411 429.14 438.2 449.16 18.14 27.2  
4 法语 本科二批 411 428.16 444.3 465.17 17.16 33.3  
5 德语 本科二批 411 428.17 443.9 471.17 17.17 32.9  
6 西班牙语 本科二批 411 429.16 445.7 505.2 18.16 34.7  
7 意大利语 本科二批 411 433.16 443.2 456.18 22.16 32.2  
8 日语 本科二批 411 428.14 438.3 462.16 17.14 27.3  
9 朝鲜语 本科二批 411 428.14 434 444.15 17.14 23  
10 阿拉伯语 本科二批 411 433.17 451.5 463.16 22.17 40.5  
11 泰语 本科二批 411 428.12 437.8 446.18 17.12 26.8  
12 商务英语 本科二批 411 428.15 437.7 481.17 17.15 26.7  
13 国际经济与贸易 本科二批 411 429.15 442 461.17 18.15 31  
14 国际商务 本科二批 411 432.15 438.4 443.17 21.15 27.4  
15 工程管理 本科二批 411 429.16 437.3 460.17 18.16 26.3  
16 酒店管理 本科二批 411 429.15 438 464.17 18.15 27  
17 文化产业管理 本科二批 411 430.16 433.2 437.14 19.16 22.2  
18 新闻传播学类 本科二批 411 428.15 438.9 469.19 17.15 27.9  
19 中国语言文学类 本科二批 411 428.15 438.4 469.18 17.15 27.4

名师辅导 环球网校 建工网校 会计网校 新东方 医学教育 中小学学历



星级网校推荐

排行推荐 频道最新