1.广东水利电力职业技术学院在海南录取分数线:综合475分。
2.广东水利电力职业技术学院在广东录取分数线:物理类415分、历史类409分。
3.广东水利电力职业技术学院在湖南录取分数线:物理类405分、历史类383分。
4.广东水利电力职业技术学院在广西录取分数线:文科400分、理科346分。
5.广东水利电力职业技术学院在江西录取分数线:理科391分、文科389分。
以下是2023年广东水利电力职业技术学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年广东水利电力职业技术学院在广东各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 专科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 415 | 269888 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (507) | 普通类 | 409 | 122174 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (503) | 中外合作办学 | 404 | 285469 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (510) | 中外合作办学 | 398 | 135696 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (504) | 中外合作办学 | 394 | 296979 |
以下是广东水利电力职业技术学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 400 | 73436 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 346 | 152335 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 391 | 33857 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 389 | 27837 |
四川 | 专科批 | 理科 | 中外合作办学 | 187 | 294148 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 346 | 166877 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 346 | 247096 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 273 | 135380 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 321 | 177167 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 274 | 107800 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 160 | 76386 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 243 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 184 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 180 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 专科批 | (01) | 普通类 | 475 | 41714 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 专科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 415 | 269888 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (507) | 普通类 | 409 | 122174 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (503) | 中外合作办学 | 404 | 285469 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (510) | 中外合作办学 | 398 | 135696 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (504) | 中外合作办学 | 394 | 296979 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 405 | 179505 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 383 | 86261 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 372 | 162036 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 358 | 82601 |
广东水利电力职业技术学院是一所行业特色鲜明的省属公办全日制高等职业院校。学校隶属于广东省教育厅,前身为创建于1952年的广州土木水利工程学校,1999年升格为高等职业院校。学校是国家“双高”计划建设单位、国家骨干高职院校、全国优质水利高职院校、全国水利职业教育示范院校,是广东省一流高职院校、广东省示范性高等职业院校,第四届全国文明单位。先后入选国家优质专科高等职业院校、教育部首批示范性职业教育集团(联盟)培育单位(副理事长单位),教育部第三批现代学徒制试点单位。