1.湖南应用技术学院在广东录取分数线:历史类488分、物理类484分。
2.湖南应用技术学院在贵州录取分数线:文科483分、理科378分。
3.湖南应用技术学院在云南录取分数线:文科481分、理科408分。
4.湖南应用技术学院在河南录取分数线:文科475分、理科432分。
5.湖南应用技术学院在四川录取分数线:文科469分、理科439分。
以下是2023年湖南应用技术学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年湖南应用技术学院在湖南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 436 | 52457 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 435 | 53073 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 428 | 155461 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 427 | 156526 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 422 | 161953 |
以下是湖南应用技术学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 38420 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 378 | 127262 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 481 | 35806 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 408 | 100431 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 475 | 87898 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 432 | 277702 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 66943 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 439 | 182843 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 452 | 45696 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 431 | 161375 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 428 | 23672 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 343 | 81310 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 392 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 345 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 366 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 301 | -- |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 491 | 45592 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 488 | 47848 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 484 | 166250 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 469 | 31032 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 449 | 113211 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 442 | 117824 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 451 | 22214 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 427 | 77406 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 436 | 52457 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 435 | 53073 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 428 | 155461 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 427 | 156526 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 422 | 161953 |
湖南应用技术学院是教育部批准的全日制本科院校。学校始创于1994年,时称常德电脑技术学校;1998年成为高等教育学历文凭试点院校,更名为常德电脑专修大学;2004年升格为国家统招大专院校,更名为湖南同德职业学院;2014年升格为国家统招本科院校,更名为湖南应用技术学院。学校现有东、西两个校区,规划总面积2146.07亩。目前校园占地面积1765.28亩,建筑总面积51.78万平方米,其中教学行政用房23.39万余平方米,学生宿舍14万余平方米,拥有纸质图书151万册、电子图书89万册。宽带网络、WIFI覆盖全校。