1.海南热带海洋学院2022年在海南省(本科批)最低录取分数为:综合534分
2.海南热带海洋学院2022年在海南省(专科批)最低录取分数为:综合456分
以下是海南热带海洋学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 424 | 88163 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 455 | 24081 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 367 | 47187 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 413 | 13399 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 361 | 55544 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 413 | 16346 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 363 | 63172 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 431 | 12510 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 241 | 273365 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 319 | 146639 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 469 | 122686 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 496 | 41088 |
江西 | 专科批 | 理科 | 348 | 195979 |
江西 | 专科批 | 文科 | 375 | 111379 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 468 | 96345 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 508 | 26615 |
河南 | 专科批 | 理科 | 369 | 372530 |
河南 | 专科批 | 文科 | 415 | 135408 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 467 | 195268 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 502 | 41865 |
广西 | 专科批 | 理科 | 317 | 164399 |
广西 | 专科批 | 文科 | 397 | 68181 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 401 | 96707 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 465 | 32907 |
四川 | 专科批 | 理科 | 312 | 258957 |
四川 | 专科批 | 文科 | 336 | 168674 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 465 | 140289 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 505 | 41194 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 326 | 161838 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 401 | 90981 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 451 | 56879 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 502 | 26877 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 473 | 66106 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 546 | 23259 |
西藏 | 本科二批 | 理科 | 266 | -- |
西藏 | 本科二批 | 文科 | 313 | -- |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 420 | 81987 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 463 | 22403 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 405 | 52636 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 459 | 14481 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 335 | 16153 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 418 | 3973 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 398 | 16348 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 467 | 5211 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 367 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 397 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (2) | 510 | 32904 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 541 | 118802 |
浙江 | 平行录取二段 | -- | 553 | 103348 |
山东 | 普通类一段 | -- | 480 | 197882 |
海南 | 专科批 | (16) | 456 | 42122 |
海南 | 本科批 | (12) | 534 | 23934 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 381 | 109939 |
河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 386 | 225882 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 486 | 107443 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 508 | 28830 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 453 | 66627 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 485 | 16363 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 475 | 130970 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 500 | 37213 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 2592(W999) | 291 | 136049 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 2592(L999) | 399 | 53534 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2592(W506) | 478 | 64850 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2592(L700) | 501 | 18602 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (L07) | 284 | 118307 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (W08) | 306 | 183192 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W05) | 456 | 94023 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 496 | 23442 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (014) | 391 | 182721 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (013) | 426 | 75856 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (008) | 451 | 123226 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 485 | 35106 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 500 | 41466 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 503 | 138594 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 327 | 105644 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 344 | 54733 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 465 | 60361 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 483 | 17702 |
海南热带海洋学院创办于1954年,至今有67年办学历史,是经国家教育部批准设立的具有学士、硕士学位授予权和招收外国留学生的全日制公办普通高校。学校现有三亚和五指山两大校区,校园面积1487.1亩。设有19个二级学院,10个硕士学位授权点,62个本、专科专业,学科涵盖法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等9大学科门类。学校已有海洋科学等18个涉海类专业(方向),重点打造海洋科学与技术、海洋生命、海洋生态环境、海洋旅游、民族与人文五大学科群。现有全日制在校生近1.9万人,其中硕士研究生197人、留学生110人。