1.湖北经济学院在海南录取分数线:综合578分。
2.湖北经济学院在浙江录取分数线:综合566分。
3.湖北经济学院在天津录取分数线:综合538分。
4.湖北经济学院在河南录取分数线:文科544分、理科513分。
5.湖北经济学院在湖北录取分数线:物理类498分、历史类499分。
以下是2023年湖北经济学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年湖北经济学院在湖北各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 530 | 13024 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 521 | 15223 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 514 | 70144 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (13) | 国家专项计划 | 514 | 70144 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (14) | 地方专项计划 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 国家专项计划 | 509 | 18328 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (05) | 地方专项计划 | 507 | 18878 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 506 | 75477 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 499 | 21148 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 498 | 80722 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 中外合作办学 | 491 | 85349 |
以下是湖北经济学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 544 | 26174 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 513 | 127155 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 14910 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 513 | 57819 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 22679 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 416 | 87659 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 510 | 95083 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 502 | 37574 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 491 | 26810 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 480 | 103247 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 14763 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 436 | 66411 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 479 | 36944 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 463 | 61273 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 451 | 15777 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 443 | 63520 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 444 | 46919 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 423 | 85025 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 441 | 7656 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 396 | 14163 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 436 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 332 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 434 | 11066 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 370 | 48200 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 433 | 2870 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 340 | 14312 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 406 | 39316 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 352 | 21890 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 578 | 15619 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 566 | 88958 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 547 | 25199 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 538 | 27512 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 532 | 102406 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 497 | 32507 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 530 | 13024 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 521 | 15223 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 514 | 70144 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (13) | 国家专项计划 | 514 | 70144 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (14) | 地方专项计划 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 国家专项计划 | 509 | 18328 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (05) | 地方专项计划 | 507 | 18878 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 506 | 75477 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 499 | 21148 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 498 | 80722 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 中外合作办学 | 491 | 85349 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 533 | 96008 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 518 | 29019 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 530 | 7371 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 530 | 32170 | |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 529 | 26738 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 526 | 101268 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 524 | 72721 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 510 | 24350 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2690(W999) | 普通类 | 518 | 45182 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2690(L999) | 普通类 | 515 | 10628 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 514 | 69232 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 499 | 20681 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 488 | 13425 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 453 | 64187 |
湖北经济学院是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校,国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,国家“十四五”教育强国推进工程支持高校。 学校办学历史最早可追溯到1907年张之洞创办的“湖北商业中学堂”,于2002年3月经教育部批准,由原湖北商业高等专科学校、武汉金融高等专科学校、湖北省计划管理干部学院合并组建。