1.武汉生物工程学院在海南录取分数线:综合456分。
2.武汉生物工程学院在浙江录取分数线:综合514分。
3.武汉生物工程学院在天津录取分数线:综合483分。
4.武汉生物工程学院在江西录取分数线:文科373分、理科383分。
5.武汉生物工程学院在河南录取分数线:文科497分、理科462分。
以下是2023年武汉生物工程学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年武汉生物工程学院在湖北各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 454 | 36767 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 450 | 112499 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 446 | 115194 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 441 | 42087 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 441 | 118494 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 340 | 179160 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 299 | 111072 |
以下是武汉生物工程学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 498 | 33376 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 468 | 104018 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 383 | 45536 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 373 | 42651 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 497 | 64494 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 462 | 219911 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 491 | 33443 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 422 | 75101 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | 114064 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 306 | 186514 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 53105 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 470 | 143934 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 377 | 241010 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 346 | 166877 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 483 | 34745 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 417 | 93770 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 468 | 37847 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 447 | 141608 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 401 | 197509 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 326 | 114592 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 456 | 40376 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 397 | 75339 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 382 | 119645 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 327 | 168567 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 456 | 25865 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 402 | 90012 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 398 | 51493 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 328 | 136212 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 450 | 6633 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 367 | 20103 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 323 | 21182 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 295 | 34906 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 435 | 21488 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 362 | 70912 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 281 | 67457 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 262 | 110292 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 413 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 384 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 313 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 283 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 396 | 5651 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 310 | 19480 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 236 | 29823 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 396 | 16308 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 343 | 56992 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 279 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 255 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 380 | 15868 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 347 | 61133 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 324 | 28950 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 265 | 92138 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 370 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 304 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 300 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 250 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 531 | 26906 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 530 | 27180 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 529 | 27481 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 521 | 29578 |
海南 | 专科批 | (05) | 普通类 | 456 | 46148 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 514 | 146756 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 499 | 37581 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 493 | 39140 |
天津 | 本科批B段 | (4) | 普通类 | 483 | 41756 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 476 | 225599 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 431 | 335926 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 491 | 155249 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 489 | 158943 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 488 | 159118 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 486 | 49159 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 397 | 293266 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 385 | 150249 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 479 | 51298 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 474 | 152315 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 463 | 161813 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 412 | -- |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 410 | -- |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 471 | 138355 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 459 | 51057 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 395 | 241142 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 360 | 128111 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3271(W506) | 普通类 | 464 | 78571 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3271(L999) | 普通类 | 462 | 21730 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3271(W500) | 普通类 | 459 | 81882 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3271(W999) | 普通类 | 457 | 83256 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3271(L506) | 普通类 | 455 | 23415 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 3271(L999) | 普通类 | 412 | 34801 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 3271(W999) | 普通类 | 400 | 121168 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 454 | 36767 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 450 | 112499 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 446 | 115194 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 441 | 42087 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 441 | 118494 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 340 | 179160 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 299 | 111072 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 451 | 22214 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 443 | 69312 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 373 | 45377 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 334 | 111065 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 447 | 45946 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 437 | 145733 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 436 | 146814 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 431 | 152285 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 386 | 197623 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (107) | 普通类 | 359 | 101866 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 445 | 21488 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 426 | 78890 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 362 | 38368 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 344 | 118116 |
武汉生物工程学院是教育部批准的全日制普通本科高校,是湖北省唯一通过教育部本科教学工作合格评估、审核评估的民办高校。学校位于长江新区核心区,与中国光谷隔江相望,武汉地铁21号(阳逻)线直达主校门,区位优势突出。校园终年鸟语花香,四季风景如画,是湖北省首批“生态园林式学校”。学校校园占地面积1700余亩,建筑总面积80余万平方米。全日制在校生两万余人。 学校现有14个学院,设有63个本、专科专业,涵盖经、教、文、理、工、农、医、管、艺等9大学科专业门类;联合培养专业硕士研究生已涉及工程、农业、兽医等三大专业学位类别。