1.湖南工程学院在海南录取分数线:综合558分。
2.湖南工程学院在浙江录取分数线:综合502分。
3.湖南工程学院在广东录取分数线:物理类500分、历史类499分。
4.湖南工程学院在江西录取分数线:文科522分、理科509分。
5.湖南工程学院在天津录取分数线:综合506分。
以下是2023年湖南工程学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年湖南工程学院在湖南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 472 | 108716 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 472 | 108716 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 470 | 33221 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 454 | 127467 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 438 | 144640 |
以下是湖南工程学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 522 | 19804 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 493 | 76960 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 46681 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 494 | 160353 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 509 | 23867 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 446 | 61252 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 18345 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 461 | 58012 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 506 | 34540 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 501 | 105476 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 506 | 23045 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 中外合作办学 | 452 | 68660 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 484 | 8558 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 430 | 71869 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 33640 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 476 | 107521 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 476 | 18500 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 71222 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 456 | 8255 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | 46577 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 425 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 379 | -- |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 406 | 46601 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 389 | 14110 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 368 | 52919 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 563 | 18912 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 558 | 20125 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 522 | 138256 | |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 502 | 160015 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 521 | 31862 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 506 | 35739 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 480 | 215357 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 479 | 36441 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 476 | 37109 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 431 | 35904 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 427 | 36712 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 524 | 108443 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 500 | 142511 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 499 | 40107 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 495 | 82662 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 484 | 25888 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 483 | 90615 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 507 | 120486 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 504 | 38764 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 494 | 133441 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 485 | 142059 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2712(L999) | 普通类 | 502 | 12969 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2712(W999) | 普通类 | 498 | 56616 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2713(W999) | 中外合作办学 | 492 | 60281 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2712(W500) | 普通类 | 467 | 76520 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 495 | 31063 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 490 | 113056 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 472 | 108716 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 472 | 108716 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 470 | 33221 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 454 | 127467 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 438 | 144640 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 471 | 17253 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 463 | 59053 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 465 | 17634 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 446 | 68791 |
湖南工程学院坐落于一代伟人毛泽东的故乡湖南省湘潭市,是湖南省人民政府举办的本科院校。学校是教育部“服务国家特殊需求人才培养项目”硕士专业学位研究生教育试点高校、教育部首批“卓越工程师教育培养计划”“新工科研究与实践项目”“新文科研究与实践项目”实施高校;是湖南省首批硕士学位授予立项建设单位、首批“2011计划”入选高校、湖南省“双一流”建设高水平应用特色学院、湖南省本科一批招生单位。