1、理科
河南各个民办二本大学2023年在河南高考理科的最低录取分数线排名,均为含金量高的、正规靠谱民办二本大学:
排名 | 学校名 | 批次 | 选科 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科 | 459 |
2 | 黄河科技学院 | 本科二批 | 理科 | 458 |
3 | 信阳学院 | 本科二批 | 理科 | 458 |
4 | 郑州科技学院 | 本科二批 | 理科 | 456 |
5 | 郑州西亚斯学院 | 本科二批 | 理科 | 453 |
6 | 河南开封科技传媒学院 | 本科二批 | 理科 | 446 |
7 | 中原科技学院 | 本科二批 | 理科 | 446 |
8 | 郑州经贸学院 | 本科二批 | 理科 | 445 |
9 | 郑州工商学院 | 本科二批 | 理科 | 445 |
10 | 郑州升达经贸管理学院 | 本科二批 | 理科 | 443 |
11 | 郑州西亚斯学院(数字技术产业学院) | 本科二批 | 理科 | 441 |
12 | 郑州商学院 | 本科二批 | 理科 | 440 |
13 | 郑州工业应用技术学院 | 本科二批 | 理科 | 436 |
14 | 商丘学院 | 本科二批 | 理科 | 436 |
15 | 新乡工程学院 | 本科二批 | 理科 | 436 |
16 | 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科 | 435 |
17 | 安阳学院 | 本科二批 | 理科 | 435 |
18 | 商丘学院(应用科技学院) | 本科二批 | 理科 | 433 |
19 | 商丘工学院 | 本科二批 | 理科 | 432 |
20 | 黄河交通学院 | 本科二批 | 理科 | 431 |
21 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 本科二批 | 理科 | 430 |
22 | 河南科技职业大学 | 本科二批 | 理科 | 429 |
23 | 郑州科技学院(较高收费) | 本科二批 | 理科 | 425 |
24 | 郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 本科二批 | 理科 | 423 |
25 | 郑州商学院(较高收费) | 本科二批 | 理科 | 423 |
2、文科
展示2023年河南高考文科,河南各个民办二本大学的最低录取分数线排名一览表:
排名 | 学校名 | 批次 | 选科 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南开封科技传媒学院 | 本科二批 | 文科 | 502 |
2 | 信阳学院 | 本科二批 | 文科 | 500 |
3 | 黄河科技学院 | 本科二批 | 文科 | 498 |
4 | 郑州升达经贸管理学院 | 本科二批 | 文科 | 492 |
5 | 郑州西亚斯学院 | 本科二批 | 文科 | 490 |
6 | 中原科技学院 | 本科二批 | 文科 | 490 |
7 | 郑州经贸学院 | 本科二批 | 文科 | 487 |
8 | 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科 | 487 |
9 | 郑州商学院 | 本科二批 | 文科 | 485 |
10 | 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科 | 484 |
11 | 安阳学院 | 本科二批 | 文科 | 482 |
12 | 商丘学院 | 本科二批 | 文科 | 481 |
13 | 郑州工商学院 | 本科二批 | 文科 | 480 |
14 | 郑州科技学院 | 本科二批 | 文科 | 479 |
15 | 商丘学院(应用科技学院) | 本科二批 | 文科 | 479 |
16 | 新乡工程学院 | 本科二批 | 文科 | 479 |
17 | 郑州工业应用技术学院 | 本科二批 | 文科 | 478 |
18 | 商丘工学院 | 本科二批 | 文科 | 476 |
19 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 本科二批 | 文科 | 475 |
20 | 黄河交通学院 | 本科二批 | 文科 | 475 |
21 | 河南科技职业大学 | 本科二批 | 文科 | 474 |
22 | 郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 本科二批 | 文科 | 472 |
河南民办二本大学有河南开封科技传媒学院、信阳学院、黄河科技学院、郑州升达经贸管理学院、郑州西亚斯学院、中原科技学院、郑州经贸学院、新乡医学院三全学院、郑州商学院、郑州财经学院、安阳学院、商丘学院、郑州工商学院、郑州科技学院、新乡工程学院、郑州工业应用技术学院、商丘工学院、黄河交通学院、河南科技职业大学。