2023年徐州医科大学在江苏各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 603 | 30376 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 573 | 55137 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 542 | 21164 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 537 | 90080 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 536 | 91098 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 536 | 91098 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 523 | 29522 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 518 | 109392 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 513 | 114462 |
以下是徐州医科大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 585 | 14172 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 570 | 30165 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 562 | 12240 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 561 | 57115 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 559 | 10618 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 558 | 13677 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 555 | 51554 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 543 | 16909 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 513 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 478 | 1820 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 590 | 63125 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 589 | 12440 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 559 | 61909 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 520 | 14672 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 603 | 30376 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 573 | 55137 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 542 | 21164 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 537 | 90080 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 536 | 91098 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 536 | 91098 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 523 | 29522 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 518 | 109392 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 513 | 114462 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 595 | 21570 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 577 | 25620 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3385(W506) | 普通类 | 577 | 18602 |
徐州医科大学 | 徐州医科大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1958年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 医药 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 江苏 徐州 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:7专业硕士学位点:5 | |
博士点 | 一级学科博士点:2 | |
院校地址 | http://www.xzhmu.edu.cn/ | |
招生电话 | 0516-83262666 | |
招生网址 | http://zsb.xzhmu.edu.cn/ |