2023年贵州财经大学在贵州各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
贵州 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 556 | 7968 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 552 | 8736 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 9853 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 493 | 32153 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学、国际本科学术互认 | 481 | 39179 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 475 | 42011 |
贵州 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 474 | 42664 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 459 | 52344 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 425 | 79084 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学、国际本科学术互认 | 376 | 129444 |
以下是贵州财经大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
贵州 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 556 | 7968 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 552 | 8736 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 9853 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学、国际本科学术互认 | 481 | 39179 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 475 | 42011 |
贵州 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 474 | 42664 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 459 | 52344 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学、国际本科学术互认 | 376 | 129444 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 548 | 23831 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 516 | 122128 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 535 | 12207 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 482 | 49724 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 15041 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 504 | 66068 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 530 | 19323 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 523 | 81146 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 494 | 25825 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 482 | 101612 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 15842 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 432 | 69225 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 480 | 9136 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 415 | 42272 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 31888 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 367 | 133291 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 5267 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 381 | 17127 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 456 | 14480 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 430 | 71869 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 455 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 383 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 441 | 2433 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 341 | 14151 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 436 | 10816 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 336 | 59238 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 387 | 14528 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 336 | 65536 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 593 | 12668 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 563 | 18912 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 中外合作办学 | 513 | 33989 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 506 | 156128 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 505 | 30685 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 467 | 247397 | |
上海 | 本科批 | (01) | 中外合作办学 | 425 | 37110 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 541 | 52275 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 531 | 58805 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 523 | 14712 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 513 | 70821 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 536 | 92161 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 520 | 28094 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 533 | 53804 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 526 | 12500 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 505 | 77084 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 531 | 25823 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 528 | 99220 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 523 | 104327 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 510 | 35865 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 504 | 123513 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2550(L999) | 普通类 | 531 | 8185 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2550(W999) | 普通类 | 521 | 43600 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2551(W999) | 中外合作办学 | 478 | 69184 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2551(L999) | 中外合作办学 | 458 | 22623 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 518 | 21136 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 502 | 97924 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 433 | 23862 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 416 | 83952 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 457 | 62167 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 465 | 18728 |
贵州财经大学 | 贵州财经大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1958年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 财经 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 贵州 贵阳市 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:11硕士专业学位授权类别:15 | |
博士点 | 一级学科博士点:3 | |
院校地址 | http://www.gufe.edu.cn/ | |
招生电话 | 0851-88575778,0851-88575779(传真) | |
招生网址 | http://sw.gufe.edu.cn/zhaosheng/index.zs |