2023年北京林业大学在北京各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 621 | 6691 |
北京 | 本科批 | (08) | 普通类 | 616 | 7542 |
北京 | 本科批 | (06) | 普通类 | 615 | 7700 |
北京 | 本科批 | (10) | 中外合作办学 | 610 | 8522 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 608 | 8860 |
北京 | 本科批 | (07) | 普通类 | 604 | 9574 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 603 | 9765 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 600 | 10348 |
北京 | 本科批 | (09) | 中外合作办学 | 590 | 12247 |
1.北京林业大学在海南录取分数线:综合654分。
2.北京林业大学在浙江录取分数线:综合632分。
3.北京林业大学在天津录取分数线:综合607分。
4.北京林业大学在北京录取分数线:综合600分。
5.北京林业大学在江苏录取分数线:物理类597分、历史类587分。
三、北京林业大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 608 | 3394 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 587 | 31315 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 605 | 1768 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 593 | 2648 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 558 | 10986 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 544 | 14369 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 602 | 21220 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 577 | 3828 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 597 | 16950 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 582 | 2562 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 578 | 2901 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 569 | 30809 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 592 | 2004 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 577 | 3445 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 551 | 15563 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 537 | 20179 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 590 | 2314 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 553 | 29072 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 579 | 3311 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 562 | 14296 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 553 | 17126 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 491 | 44610 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 国家专项计划 | 549 | 1162 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 545 | 6692 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 531 | 8650 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 519 | 2539 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 506 | 12614 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 510 | 11901 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 543 | 1861 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 542 | 17900 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 517 | 26634 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 541 | 8848 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 507 | 1702 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 466 | 22439 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 537 | 1987 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 511 | 10678 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 524 | 22497 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 490 | 13991 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 520 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 479 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 455 | 6092 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 373 | 9411 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 684 | 2382 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 667 | 3446 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 665 | 3588 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 657 | 4220 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 657 | 4220 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 654 | 4464 |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 652 | 11558 | |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 616 | 37560 | |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 634 | 5948 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 629 | 6809 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 626 | 7340 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通类 | 623 | 7894 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 621 | 8264 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 618 | 8852 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通类 | 618 | 8852 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 中外合作办学 | 613 | 9863 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 610 | 10507 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 607 | 11106 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 621 | 6691 |
北京 | 本科批 | (08) | 普通类 | 616 | 7542 |
北京 | 本科批 | (06) | 普通类 | 615 | 7700 |
北京 | 本科批 | (10) | 中外合作办学 | 610 | 8522 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 608 | 8860 |
北京 | 本科批 | (07) | 普通类 | 604 | 9574 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 603 | 9765 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 600 | 10348 |
北京 | 本科批 | (09) | 中外合作办学 | 590 | 12247 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 569 | 49840 | |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 556 | 6451 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 542 | 9418 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 531 | 11977 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 528 | 12669 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 527 | 12910 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 620 | 19102 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 598 | 34106 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 597 | 34853 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 587 | 6864 |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 607 | 2072 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 592 | 3558 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 592 | 19512 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 563 | 37796 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 602 | 18473 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 国家专项计划 | 596 | 21107 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 国家专项计划 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 588 | 3225 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 581 | 3996 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 596 | 29833 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 中外合作办学 | 593 | 32414 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 592 | 4588 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 590 | 34609 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学 | 583 | 40388 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 581 | 41967 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 577 | 7400 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 593 | 18127 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 591 | 18986 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 589 | 19839 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 584 | 3141 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 584 | 3141 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 573 | 27776 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2322(W506) | 普通类 | 588 | 14932 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2322(L509) | 普通类 | 587 | 2450 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2322(L999) | 普通类 | 586 | 2505 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2322(W999) | 普通类 | 583 | 16578 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2323(W506) | 中外合作办学 | 583 | 16578 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 575 | 17563 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 573 | 3003 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 557 | 17724 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 517 | 32881 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 550 | 4014 |
北京林业大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 614 | 10020 |
河北 | 本科批 | 历史 | 园林 | 602 | 2526 |
河北 | 本科批 | 物理 | 林业工程类 | 584 | 23947 |
河北 | 本科批 | 物理 | 食品科学与工程 | 592 | 19512 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 618 | 8703 |
河北 | 本科批 | 物理 | 园艺 | 591 | 20057 |
河北 | 本科批 | 历史 | 工商管理类 | 609 | 1920 |
河北 | 本科批 | 物理 | 英语 | 598 | 16589 |
河北 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 608 | 12287 |
河北 | 本科批 | 物理 | 风景园林 | 599 | 16135 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子商务 | 594 | 18450 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 603 | 2432 |
北京林业大学在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史 | 食品科学与工程 | 587 | 6864 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 614 | 22856 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 工商管理类 | 589 | 6431 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 生物科学 | 615 | 22199 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 农林经济管理 | 599 | 4402 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 597 | 34853 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 588 | 6628 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 城乡规划 | 595 | 5198 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 车辆工程 | 608 | 26857 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 生物科学类 | 609 | 26160 |
北京林业大学在广东各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 599 | 27935 |
广东 | 本科批 | 物理 | 水土保持与荒漠化防治 | 591 | 34039 |
广东 | 本科批 | 历史 | 农林经济管理 | 602 | 3144 |
广东 | 本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 593 | 32445 |
广东 | 本科批 | 物理 | 园林 | 582 | 41834 |
广东 | 本科批 | 物理 | 应用心理学 | 595 | 30885 |
广东 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 599 | 27935 |
广东 | 本科批 | 历史 | 工商管理类 | 578 | 7284 |
广东 | 本科批 | 物理 | 自然地理与资源环境 | 596 | 30113 |
广东 | 本科批 | 物理 | 林学类 | 583 | 40917 |
广东 | 本科批 | 历史 | 英语 | 581 | 6642 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 517 | 26103 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 546 | 14281 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 552 | 2157 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 526 | 8954 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 546 | 1114 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 532 | 10210 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 538 | 1752 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 533 | 9066 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 537 | 1563 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 492 | 94362 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 575 | 2845 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 515 | 47557 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 573 | 2654 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 581 | 27613 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 582 | 3138 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 555 | 13087 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 587 | 2343 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 583 | 4076 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 583 | 27636 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 527 | 15476 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 607 | 1777 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 584 | 12411 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 625 | 2148 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 492 | 35344 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 561 | 2017 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 510 | 10750 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 519 | 8969 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 527 | 2083 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 531 | 1805 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 453 | 3620 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 485 | 4132 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 479 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 493 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (02) | 595 | 9405 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 633 | 7774 |
上海 | 本科批 | (05) | 525 | 12224 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 624 | 24473 |
山东 | 普通类一段 | -- | 578 | 30126 |
海南 | 本科批 | (08) | 655 | 4018 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 574 | 22729 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 590 | 3308 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 576 | 2799 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 577 | 15912 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 568 | 5832 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 577 | 29714 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2318(W506) | 575 | 16342 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2318(L999) | 582 | 2505 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W06) | 569 | 19667 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 574 | 3862 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (004) | 574 | 18443 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 577 | 2927 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 571 | 6028 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 589 | 30340 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 526 | 8248 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 561 | 16363 |