2023年中国人民公安大学在北京各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 621 | 6691 |
1.中国人民公安大学在海南录取分数线:综合695分。
2.中国人民公安大学在江苏录取分数线:物理类624分、历史类616分。
3.中国人民公安大学在浙江录取分数线:综合659分。
4.中国人民公安大学在天津录取分数线:综合640分。
5.中国人民公安大学在湖北录取分数线:物理类574分、历史类572分。
三、中国人民公安大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 616 | 2356 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 612 | 6457 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 605 | 1227 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 599 | 1548 |
江西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 518 | 54155 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 608 | 988 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 589 | 1130 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 588 | 1985 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 585 | 2645 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 582 | 2893 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 580 | 8601 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 国家专项计划 | 502 | 34718 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 577 | 4648 |
宁夏 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 550 | 686 |
宁夏 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 489 | 3370 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 国家专项计划 | 544 | 6828 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 695 | 1853 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 659 | 8475 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 640 | 4959 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 631 | 9180 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 621 | 6691 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 540 | 9864 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 661 | 2577 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 649 | 5542 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 646 | 6589 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 635 | 630 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 628 | 14616 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 624 | 16747 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 616 | 2113 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 635 | 6817 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 622 | 10738 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (06) | 国家专项计划 | 619 | 11725 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 615 | 1096 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (09) | 普通类 | 597 | 2339 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 574 | 32232 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 572 | 5155 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (03) | 国家专项计划 | 567 | 5912 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 621 | 1094 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 620 | 14610 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3505(W999) | 普通类 | 617 | 7406 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 611 | 11204 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 611 | 897 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 584 | 10187 |
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学 | 660 | 1836 | 660 | 660 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 647 | 3096 | 651.5 | 656 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 涉外警务 | 648 | 2990 | 648 | 648 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 601 | 10168 | 618.25 | 645 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安管理学 | 645 | 3347 | 645 | 645 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 642 | 3697 | 642 | 642 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 犯罪学 | 642 | 3697 | 642 | 642 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安情报学 | 632 | 5029 | 635.5 | 639 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安政治工作 | 638 | 4192 | 638 | 638 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 移民管理(面向国家移民管理机构入警就业) | 634 | 4729 | 634 | 634 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 632 | 5029 | 632 | 632 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 595 | 11275 | 604.78 | 630 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 582 | 13798 | 595.75 | 620 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 582 | 13798 | 593.33 | 614 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 590 | 12247 | 595.25 | 603 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 移民管理(面向国家移民管理机构入警就业) | 566 | 17030 | 579.8 | 601 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安情报学 | 584 | 13397 | 588.25 | 593 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 侦查学(面向国家移民管理机构入警就业) | 593 | 11658 | 593 | 593 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 575 | 15169 | 581.67 | 591 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 568 | 16600 | 573.44 | 585 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 治安学(面向首都机场公安机关入警就业) | 566 | 17030 | 569.8 | 583 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安管理学(面向首都机场公安机关入警就业) | 566 | 17030 | 571.25 | 576 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 570 | 16195 | 571.5 | 576 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 犯罪学(面向国家移民管理机构入警就业) | 566 | 17030 | 566 | 566 | 政治必选 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 637 | 4325 | 641 | 645 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 626 | 5895 | 631.88 | 639 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 636 | 4458 | 637.5 | 639 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 637 | 4325 | 637 | 637 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 611 | 8329 | 618.83 | 635 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 公安视听技术 | 628 | 5596 | 631 | 634 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 630 | 5308 | 631.67 | 633 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 633 | 4881 | 633 | 633 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关入警就业) | 628 | 5596 | 628 | 628 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 603 | 9765 | 608 | 626 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 611 | 8329 | 616.67 | 625 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 公安视听技术 | 600 | 10348 | 606.31 | 614 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关入警就业) | 594 | 11476 | 604.33 | 610 | 物理或化学至少选一门 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 594 | 11476 | 597.22 | 603 | 物理或化学至少选一门 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 本科提前批 | 文科 | 515 | 3349 |
吉林 | 本科提前批 | 理科 | 556 | 6303 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 568 | 4735 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 563 | 4608 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 584 | 1824 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 581 | 1830 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 587 | 1355 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 588 | 7625 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 584 | 2836 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 553 | 13650 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 567 | 4485 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 583 | 6866 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 593 | 2539 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 639 | 979 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 573 | 1343 |
宁夏 | 本科提前批 | 理科 | 507 | 2639 |
宁夏 | 本科提前批 | 文科 | 512 | 1726 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科提前批A段 | (04) | 536 | 19191 |
北京 | 本科批 | (01) | 615 | 6652 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 647 | 5404 |
上海 | 本科批 | (01) | 539 | 9192 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 653 | 7073 |
山东 | 普通类一段 | -- | 615 | 8957 |
海南 | 本科批 | (03) | 690 | 1914 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 609 | 1359 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 605 | 981 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 583 | 2889 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (05) | 590 | 20035 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 598 | 14927 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3459(W999) | 602 | 8240 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (L02) | 558 | 6407 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (W08) | 564 | 22155 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L09) | 586 | 2455 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (001) | 593 | 10627 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 614 | 13136 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 585 | 9352 |