中国音乐学院2023本科招生录取文化课控制分数线天津音乐学理论、音教声乐特长、音教钢琴特长、音教声乐特长西藏招生方向文理科控制分数线为408分。作曲招考方向文理科控制分数线379分。
序号 | 生源省(市、自治区) | 音乐学理论、音教声乐特长、音教钢琴特长、音教师范声乐特长、音教师范钢琴特长、音教声乐特长西藏招考方向 | 音乐管理招考方向(外语科目成绩不低于90分(150制)) | 作曲招考方向 | 指挥招考方向 | 中国声乐民族、中国声乐美声、中国乐器演奏、钢琴、管弦乐器演奏招考方向 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
1 | 北京 | 363 | 425 | 337 | 319 | 319 | |||||
2 | 天津 | 408 | 466 | 379 | 350 | 324 | |||||
3 | 河北 | 354 | 341 | 443 | 430 | 329 | 317 | 312 | 312 | 312 | 312 |
4 | 山西 | 388 | 374 | 450 | 417 | 388 | 374 | 388 | 374 | 388 | 374 |
5 | 内蒙古 | 321 | 299 | 367 | 342 | 298 | 278 | 275 | 260 | 260 | 260 |
6 | 辽宁 | 350 | 351 | 404 | 401 | 325 | 326 | 303 | 301 | 303 | 271 |
7 | 吉林 | 358 | 342 | 409 | 390 | 332 | 317 | 307 | 293 | 273 | 245 |
8 | 黑龙江 | 324 | 300 | 370 | 343 | 301 | 279 | 278 | 257 | 273 | 231 |
9 | 江苏 | 368 | 361 | 471 | 429 | 341 | 335 | 315 | 310 | 308 | 308 |
10 | 浙江 | 414 | 497 | 385 | 373 | 373 | |||||
11 | 安徽 | 366 | 344 | 480 | 435 | 360 | 326 | 360 | 326 | 360 | 326 |
12 | 福建 | 379 | 364 | 468 | 428 | 352 | 338 | 351 | 321 | 351 | 321 |
13 | 江西 | 370 | 356 | 472 | 440 | 344 | 331 | 330 | 330 | 330 | 330 |
14 | 山东 | 359 | 437 | 333 | 327 | 327 | |||||
15 | 河南 | 369 | 356 | 445 | 407 | 343 | 331 | 325 | 325 | 325 | 325 |
16 | 湖北 | 369 | 353 | 435 | 409 | 343 | 328 | 316 | 307 | 307 | 307 |
17 | 湖南 | 349 | 333 | 451 | 414 | 324 | 309 | 315 | 289 | 315 | 289 |
18 | 广东 | 372 | 377 | 437 | 445 | 346 | 350 | 319 | 323 | 313 | 313 |
19 | 广西 | 372 | 333 | 426 | 380 | 346 | 309 | 319 | 285 | 316 | 258 |
20 | 海南 | 398 | 471 | 370 | 353 | 353 | |||||
21 | 重庆 | 345 | 333 | 415 | 411 | 320 | 309 | 296 | 286 | 265 | 265 |
22 | 四川 | 377 | 370 | 466 | 426 | 390 | 390 | 323 | 309 | 305 | 305 |
23 | 贵州 | 384 | 316 | 471 | 361 | 357 | 293 | 353 | 271 | 353 | 270 |
24 | 云南 | 403 | 361 | 505 | 430 | 380 | 335 | 380 | 320 | 380 | 320 |
25 | 西藏 | 301 | 280 | 344 | 320 | 280 | 260 | 258 | 240 | 217 | 210 |
26 | 陕西 | 339 | 314 | 400 | 359 | 315 | 292 | 300 | 269 | 300 | 258 |
27 | 甘肃 | 340 | 309 | 425 | 354 | 315 | 287 | 291 | 265 | 200 | 200 |
28 | 宁夏 | 341 | 288 | 425 | 350 | 317 | 268 | 298 | 247 | 298 | 245 |
29 | 新疆 | 310 | 280 | 354 | 320 | 288 | 260 | 266 | 240 | 218 | 218 |
30 | 联合招收华侨港澳台 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
中国音乐学院建立于1964年,是国家“双一流”建设院校、“全球音乐教育联盟”秘书处学校。学校坚持党的领导,坚持社会主义办学方向,以“承国学、扬国韵、育国器、强国音”为办学理念,以倡导和建设“中国乐派”为办学定位,以高水平研究型大学为办学类型,以建设世界一流大学为办学目标,独具中国音乐教育和研究特色,积极传承并大力发展中华优秀传统音乐文化,多年来被誉为“中国音乐家的摇篮”“中国音乐的殿堂”。
中国音乐学院具有完备的学科体系,学科建设水平处于全国领先地位。学校拥有音乐与舞蹈学一级学科博士、硕士及学士学位授权点和“音乐与舞蹈学”博士后科研流动站,是“接受中国政府奖学金来华留学生院校”。教育教学覆盖研究生、本科、附中(预科)三个层次,构成集音乐学、作曲与作曲技术理论、音乐表演、音乐教育为一体的全方位学科布局。学校设有中国音乐理论研究院(音乐学系)、作曲系、指挥系、中国声乐艺术研究院(声乐歌剧系)、国乐系、管弦系、钢琴系、艺术管理系、教育学院、思想政治理论教学部、基础教学部、附属中学等教学单位,形成以中国音乐理论、中国音乐创作、中国音乐表演及音乐教育多维一体的教学体系。