2023年中国戏曲学院在北京各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 552 | 19994 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 543 | 21910 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 528 | 25313 |
1.中国戏曲学院在浙江录取分数线:综合596分。
2.中国戏曲学院在天津录取分数线:综合589分。
3.中国戏曲学院在广西录取分数线:文科588分。
4.中国戏曲学院在贵州录取分数线:文科580分。
5.中国戏曲学院在云南录取分数线:文科567分。
三、中国戏曲学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 588 | 2313 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 580 | 4000 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 567 | 4993 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 565 | 15078 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 564 | 5962 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 555 | 8947 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 520 | 84257 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 528 | 5942 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 527 | 2674 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 525 | 13592 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 513 | 2918 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 511 | 1944 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 495 | 6742 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 486 | 2724 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 453 | 1858 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 596 | 56542 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 589 | 14969 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 552 | 19994 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 543 | 21910 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 528 | 25313 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 545 | 81389 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 496 | 20653 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 558 | 7438 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 557 | 12737 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 547 | 8080 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 543 | 12985 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3515(L999) | 普通类 | 535 | 7680 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 527 | 7725 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 514 | 8674 |
专业代码 |
专业名称 |
招考方向 |
文化控制分数线 (含文、理) |
130301 |
表演 |
京剧表演 |
220 |
昆曲表演 |
215 |
||
京剧器乐 |
260 |
||
昆曲器乐 |
300 |
||
多剧种表演 |
220 |
||
多剧种器乐 |
260 |
||
戏曲形体教育 |
250 |
||
130306 |
戏剧影视导演 |
戏曲导演 |
290 |
130201 |
音乐表演 |
民族器乐 |
295 |
130202 |
音乐学 |
350 |
|
130203 |
作曲与作曲技术理论 |
戏曲作曲 |
280 |
音乐制作 |
340 |
||
130308 |
录音艺术 |
音响艺术设计 |
325 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 532 | 4419 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 515 | 2763 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 523 | 2730 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 514 | 2845 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 538 | 13114 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 557 | 5473 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 552 | 10832 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 583 | 2717 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 559 | 44029 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 561 | 9358 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 595 | 2692 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 611 | 3874 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 516 | 7256 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 491 | 6559 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 491 | 921 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 511 | 1789 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 529 | 20350 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 609 | 12313 |
上海 | 本科批 | (01) | 496 | 18448 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 604 | 43652 |
山东 | 普通类一段 | -- | 557 | 51343 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 552 | 10990 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 551 | 5500 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3469(L999) | 552 | 6321 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 554 | 7197 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (003) | 505 | 24123 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 554 | 10957 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 536 | 6546 |