2023年北京电影学院在北京各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 615 | 7700 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 594 | 11476 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 592 | 11858 |
1.北京电影学院在浙江录取分数线:综合648分。
2.北京电影学院在江苏录取分数线:物理类628分、历史类598分。
3.北京电影学院在四川录取分数线:理科621分、文科565分。
4.北京电影学院在山东录取分数线:综合616分。
5.北京电影学院在北京录取分数线:综合592分。
三、北京电影学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 621 | 12995 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 565 | 6249 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 490 | 2499 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 490 | 7529 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 648 | 13558 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 616 | 15370 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 615 | 7700 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 594 | 11476 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 592 | 11858 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 628 | 14616 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 598 | 4597 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 613 | 18298 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 583 | 6150 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 574 | 6113 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 570 | 4643 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 562 | 2972 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 547 | 2625 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 531 | 1821 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 563 | 8716 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 612 | 13081 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (03) | 602 | 8398 |
上海 | 本科批 | (01) | 541 | 8780 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 630 | 19730 |
山东 | 普通类一段 | -- | 590 | 21181 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 594 | 2811 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 578 | 3735 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 590 | 20035 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W01) | 572 | 18293 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 573 | 3425 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 575 | 5074 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 604 | 19180 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 552 | 4380 |