省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 612 | 8147 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 611 | 8329 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 611 | 8329 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作办学 | 591 | 12047 |
北京 | 本科批 | (05) | 中外合作办学 | 590 | 12247 |
1.北京化工大学在海南录取分数线:综合662分。
2.北京化工大学在浙江录取分数线:综合637分。
3.北京化工大学在天津录取分数线:综合623分。
4.北京化工大学在江苏录取分数线:物理类616分、历史类586分。
5.北京化工大学在湖北录取分数线:物理类612分、历史类580分。
三、北京化工大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 590 | 27554 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 576 | 4018 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 607 | 17545 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 603 | 4164 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 573 | 28101 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 599 | 15930 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 578 | 2988 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 601 | 2056 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 565 | 9427 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 554 | 11720 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 563 | 23938 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 588 | 2423 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 588 | 7897 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 585 | 2627 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 513 | 33133 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 587 | 2405 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 573 | 10033 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 573 | 9627 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 547 | 1639 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 531 | 21492 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 558 | 13089 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 2909 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 551 | 7486 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 510 | 1580 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 521 | 10105 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 538 | 7668 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 537 | 7812 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 533 | 1777 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 504 | 12966 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 539 | 1867 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 521 | 8842 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 534 | 1072 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 491 | 3251 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 519 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 503 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 428 | 4125 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 673 | 3033 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 662 | 3825 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 611 | 41411 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 634 | 5948 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 623 | 7894 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 623 | 7894 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 616 | 9256 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作办学 | 613 | 9863 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 612 | 8147 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 611 | 8329 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 611 | 8329 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作办学 | 591 | 12047 |
北京 | 本科批 | (05) | 中外合作办学 | 590 | 12247 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 579 | 40019 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 529 | 12442 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 616 | 21589 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 616 | 21589 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 586 | 7093 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 612 | 14316 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 国家专项计划 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 580 | 4105 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 610 | 11524 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 605 | 13310 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学或国际项目 | 583 | 22651 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 579 | 3621 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 577 | 25620 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 609 | 20801 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 607 | 21905 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学 | 592 | 33166 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学 | 591 | 33232 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 584 | 5950 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2308(W999) | 普通类 | 604 | 10382 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2308(W500) | 普通类 | 599 | 11703 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2309(W999) | 中外合作办学 | 587 | 15263 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2308(L999) | 普通类 | 584 | 2642 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2309(W500) | 中外合作办学 | 574 | 19701 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 571 | 18728 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 577 | 2717 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 570 | 32803 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 600 | 2721 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 598 | 16589 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 537 | 24750 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 570 | 13831 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 556 | 3432 |
在北京本科批录取分数线较高的专业:法学(卓越实验班)625分、工科试验班(宏德书院)623分、化学(基础拔尖)621分、生物工程(生工、大数据双学士学位)620分,最低611分。
在浙江本科批录取分数线较高的专业:法学(卓越实验班)651分、计算机类647分、工科试验班(宏德书院)647分、化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位)646分、化学(化学、生工双学士学位)644分,最低的是工科试验班(绿色化工与生物医药)637分、英语637分。
在河北本科批物理类录取分数线较高的专业:计算机类621分、自动化类(高端装备与智能制造)615分、化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位)615分、化学(基础拔尖)614分、生物工程(生工、大数据双学士学位)614分、工科试验班(宏德书院)613分,最低的是工科试验班(先进材料与绿色化学)602分。
历史类专业录取分数线:法学(卓越实验班)614分、工商管理类(新文科经管法)607分、英语600分。
在四川本科一批理工类录取分数线较高的专业:化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位)622分、工科试验班(宏德书院)622分、化学(基础拔尖)620分、材料科学与工程(材料、大数据双学士学位)620分,最低612分。
文史类专业录取分数线:法学(卓越实验班)582分、工商管理类(新文科经管法)576分。
在河南本科一批理工类录取分数线较高的专业:工科试验班(宏德书院)616分、计算机类614分、材料科学与工程(材料、大数据双学士学位)614分、化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位)613分,最低607分。
文史类专业录取分数线:法学(卓越实验班)615分、英语604分、工商管理类(新文科经管法)603分。
五、北京化工大学各专业录取最低分数线一览表(2022)传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 519 | 25113 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 554 | 2014 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 560 | 9960 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 519 | 2476 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 519 | 10084 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 540 | 8842 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 540 | 1637 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 537 | 8382 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 538 | 1517 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 572 | 3357 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 589 | 15562 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 575 | 2510 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 578 | 10518 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 532 | 20478 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 593 | 19260 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 564 | 10796 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 586 | 2425 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 585 | 3730 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 602 | 17377 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 545 | 11007 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 604 | 1973 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 600 | 8432 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 625 | 2148 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 548 | 2976 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 555 | 12837 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 519 | 8969 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 526 | 7688 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 529 | 1931 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 458 | 3341 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 488 | 3240 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 494 | 3444 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 492 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 506 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (03) | 601 | 8528 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 634 | 7592 |
上海 | 本科批 | (01) | 519 | 13507 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 627 | 22242 |
山东 | 普通类一段 | -- | 588 | 22302 |
海南 | 本科批 | (03) | 650 | 4414 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 592 | 13125 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 597 | 2445 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 584 | 2189 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 594 | 11008 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 565 | 6582 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 583 | 24972 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2304(L999) | 581 | 2587 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2304(W500) | 585 | 12913 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 573 | 3988 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W06) | 579 | 15251 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (003) | 571 | 3724 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (006) | 585 | 13635 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 568 | 6763 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 596 | 24517 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 563 | 3221 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 574 | 12251 |