省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 548 | 20790 |
北京 | 本科批 | (06) | 中外合作办学 | 544 | 21660 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 543 | 21910 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | (07) | 中外合作办学 | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 536 | 23468 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 528 | 25313 |
1.北京工商大学在海南录取分数线:综合635分。
2.北京工商大学在天津录取分数线:综合602分。
3.北京工商大学在湖北录取分数线:物理类564分。
4.北京工商大学在浙江录取分数线:综合591分。
5.北京工商大学在河南录取分数线:文科589分、理科567分。
三、北京工商大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 589 | 6955 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 567 | 50409 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 584 | 2740 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 526 | 27257 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 568 | 41879 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 565 | 6249 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 566 | 6098 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 480 | 39631 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 558 | 7153 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 560 | 5712 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 511 | 30495 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 490 | 40845 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 558 | 37009 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 553 | 6516 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 521 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 479 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 514 | 12917 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 512 | 28598 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 501 | 5837 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 511 | 26969 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 494 | 14896 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 490 | 3126 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 457 | 1695 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 433 | 34223 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 644 | 5417 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 635 | 6394 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 602 | 12191 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 602 | 12191 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 591 | 62174 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 527 | 110706 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 548 | 20790 |
北京 | 本科批 | (06) | 中外合作办学 | 544 | 21660 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 543 | 21910 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | (07) | 中外合作办学 | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 536 | 23468 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 528 | 25313 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 505 | 18398 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 579 | 29562 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 国家专项计划 | 566 | 36733 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 564 | 37921 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 586 | 4333 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 517 | 80365 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2301(L999) | 普通类 | 579 | 3003 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2301(W506) | 普通类 | 555 | 27162 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2301(W500) | 普通类 | 538 | 34921 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 576 | 52349 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 553 | 16959 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 545 | 81926 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 543 | 83977 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 576 | 46348 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 568 | 55020 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 554 | 70446 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 576 | 26178 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 566 | 31730 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 563 | 33492 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 559 | 6118 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学或国际项目 | 518 | 65883 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 548 | 20706 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 532 | 26664 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 522 | 7449 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 523 | 34784 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 525 | 22391 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 530 | 4696 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 484 | 16846 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 527 | 11131 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 535 | 1940 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 517 | 12173 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 544 | 43207 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 557 | 6534 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 545 | 25641 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 549 | 7405 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 560 | 47459 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 565 | 6625 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 516 | 26420 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 579 | 3110 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 567 | 38154 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 574 | 5842 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 463 | 42692 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 568 | 6144 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 549 | 24145 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 617 | 3091 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 529 | 20179 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 481 | 18712 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 492 | 15348 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 468 | 1541 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 453 | 7299 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 522 | 1262 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 475 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 497 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (03) | 515 | 22966 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 614 | 11239 |
上海 | 本科批 | (01) | 499 | 17792 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 593 | 56013 |
山东 | 普通类一段 | -- | 549 | 61048 |
海南 | 本科批 | (02) | 623 | 7257 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 557 | 34586 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 591 | 3155 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 536 | 30426 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 542 | 63370 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 546 | 12747 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2298(W500) | 505 | 49314 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2298(L999) | 574 | 3332 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W05) | 552 | 28537 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (005) | 554 | 29374 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (002) | 563 | 4971 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 552 | 68054 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 543 | 23003 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 546 | 5106 |