2023年衡水学院在河北各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 467 | 143839 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 466 | 46835 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 457 | 158081 |
1.衡水学院在海南录取分数线:综合542分。
2.衡水学院在浙江录取分数线:综合543分。
3.衡水学院在天津录取分数线:综合503分。
4.衡水学院在河南录取分数线:文科520分、理科473分。
5.衡水学院在江苏录取分数线:历史类501分、物理类485分。
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 520 | 43401 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 473 | 198806 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 506 | 25114 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 417 | 86766 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 35268 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 488 | 121079 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 29594 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 494 | 76231 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 504 | 23966 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 416 | 94569 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 29579 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 402 | 102096 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 35231 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 446 | 143008 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 462 | 23389 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 415 | 80965 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 449 | 17159 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 381 | 60044 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 415 | 13636 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通类 | 379 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 336 | 59238 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 413 | 4221 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 334 | 15326 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 402 | 11859 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 355 | 58032 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 391 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 355 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 556 | 20579 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 554 | 21093 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 544 | 23544 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 544 | 23544 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 542 | 24070 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 518 | 142793 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 522 | 31610 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 511 | 34486 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 510 | 34734 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 504 | 36289 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 中外合作办学 | 504 | 36289 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 503 | 36534 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 491 | 33888 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 478 | 219741 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 414 | 39247 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 510 | 35865 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 501 | 40236 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 486 | 141124 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 485 | 142059 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 472 | 154057 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 505 | 134093 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 496 | 147808 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 491 | 45939 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学 | 488 | 159410 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2675(L700) | 普通类 | 491 | 15121 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2675(L999) | 普通类 | 485 | 16353 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2675(W999) | 普通类 | 471 | 73813 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2676(W999) | 中外合作办学 | 459 | 81882 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 489 | 13219 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 459 | 61147 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 481 | 26865 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 453 | 110505 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 470 | 16684 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 408 | 87989 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 469 | 111715 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 461 | 38086 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 455 | 126370 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 457 | 158081 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 466 | 46835 |
1、历史类本科批
2023年高考,衡水学院专业录取分数线是466分~502分,最低分位次排名是27841名~46835名。下表是衡水学院全部专业2023年在河北的录取分数线:
专业名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
汉语言文学 | 502 | 27841 |
思想政治教育 | 494 | 31556 |
财务管理 | 491 | 33083 |
小学教育 | 486 | 35617 |
政治学与行政学 | 484 | 36662 |
网络与新媒体 | 484 | 36662 |
汉语国际教育 | 483 | 37188 |
英语 | 483 | 37188 |
应用统计学 | 480 | 38784 |
国际经济与贸易 | 478 | 39925 |
学前教育 | 478 | 39925 |
人力资源管理 | 478 | 39925 |
经济与金融 | 477 | 40506 |
商务英语 | 476 | 41083 |
广播电视学 | 476 | 41083 |
广告学 | 475 | 41643 |
行政管理 | 474 | 42226 |
社会工作 | 473 | 42792 |
应用心理学 | 473 | 42792 |
电子商务 | 473 | 42792 |
园林 | 471 | 43901 |
城市管理 | 470 | 44497 |
日语 | 468 | 45639 |
翻译 | 468 | 45639 |
健康服务与管理 | 466 | 46835 |
2、物理类本科批
2023年高考,衡水学院专业录取分数线是467分~498分,最低分位次排名是102809名~143839名。下表是衡水学院全部专业2023年在河北的录取分数线:
专业名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
英语 | 498 | 102809 |
小学教育 | 494 | 107897 |
计算机科学与技术 | 494 | 107897 |
财务管理 | 494 | 107897 |
数学与应用数学 | 487 | 116830 |
网络工程 | 485 | 119480 |
数字媒体技术 | 485 | 119480 |
经济与金融 | 484 | 120776 |
物联网工程 | 484 | 120776 |
学前教育 | 483 | 122119 |
商务英语 | 483 | 122119 |
电子信息工程 | 483 | 122119 |
应用统计学 | 482 | 123430 |
智能科学与技术 | 482 | 123430 |
人力资源管理 | 482 | 123430 |
翻译 | 481 | 124810 |
广告学 | 481 | 124810 |
应用心理学 | 480 | 126177 |
国际经济与贸易 | 479 | 127535 |
化学 | 479 | 127535 |
生物科学 | 479 | 127535 |
机械电子工程 | 479 | 127535 |
物理学 | 478 | 128857 |
信息管理与信息系统 | 478 | 128857 |
广播电视学 | 477 | 130222 |
电子商务 | 477 | 130222 |
社会工作 | 476 | 131523 |
建筑电气与智能化 | 476 | 131523 |
食品质量与安全 | 474 | 134240 |
生物技术 | 473 | 135582 |
城市管理 | 473 | 135582 |
物流工程 | 473 | 135582 |
应用化学 | 471 | 138355 |
高分子材料与工程 | 471 | 138355 |
化学工程与工艺 | 471 | 138355 |
环境生态工程 | 471 | 138355 |
园林 | 471 | 138355 |
康复治疗学 | 471 | 138355 |
健康服务与管理 | 470 | 139707 |
智能医学工程 | 468 | 142479 |
日语 | 467 | 143839 |
中草药栽培与鉴定 | 467 | 143839 |