2023年新疆政法学院在新疆各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 385 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 324 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 316 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 254 | -- |
1.新疆政法学院在海南录取分数线:综合536分。
2.新疆政法学院在贵州录取分数线:文科517分、理科409分。
3.新疆政法学院在天津录取分数线:综合500分。
4.新疆政法学院在河南录取分数线:文科513分、理科467分。
5.新疆政法学院在云南录取分数线:文科506分、理科445分。
三、新疆政法学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 517 | 20268 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 409 | 94505 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 49322 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 467 | 210220 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 506 | 23045 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 445 | 73491 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 36049 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 471 | 142670 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 502 | 30505 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 468 | 104126 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 479 | 29152 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 103747 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 472 | 36115 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 448 | 141131 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 468 | 4879 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | 18332 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 23080 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 404 | 88331 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 452 | 16303 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 421 | 25811 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 374 | 64042 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 434 | 20519 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 399 | 92380 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 417 | 3948 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 344 | 13673 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 398 | 16011 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 344 | 56652 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 385 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 324 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 316 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 254 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 383 | 15241 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 334 | 66357 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 326 | 28412 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 263 | 92787 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 543 | 23816 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 536 | 25583 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 514 | 33704 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 500 | 37323 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 491 | 171381 | |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 464 | 197686 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 479 | 218782 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 473 | 37720 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 463 | 39630 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 418 | 38467 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 405 | 40830 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 498 | 145426 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 490 | 46417 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 490 | 156072 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 489 | 158427 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 487 | 48345 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 494 | 43727 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 493 | 44267 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 477 | 149565 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 475 | 151397 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 477 | 28244 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 476 | 95249 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 471 | 98532 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 475 | 41643 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 467 | 143839 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 404 | 230105 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 376 | 113674 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3375(L999) | 普通类 | 475 | 18610 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3375(W999) | 普通类 | 467 | 76520 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 466 | 18500 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 450 | 65687 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 461 | 38086 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 447 | 135064 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 441 | 141454 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 454 | 19726 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 431 | 76392 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 372 | 36380 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 361 | 111008 |
四、新疆政法学院各专业录取分数线2023
(一)本科批物理类传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 理科 | 290 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 342 | -- |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 417 | 93503 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 457 | 23486 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 238 | 72431 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 294 | 25423 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 347 | 52802 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 410 | 13810 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 271 | 72844 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 317 | 27602 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 372 | 52437 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 431 | 13677 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 273 | 95713 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 327 | 34769 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 358 | 65090 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 412 | 15966 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 334 | 246181 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 356 | 130519 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 456 | 137925 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 502 | 36027 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 460 | 208851 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 491 | 51788 |
广西 | 专科批 | 理科 | 304 | 173654 |
广西 | 专科批 | 文科 | 372 | 83014 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 392 | 103887 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 466 | 32524 |
四川 | 专科批 | 理科 | 412 | 200312 |
四川 | 专科批 | 文科 | 456 | 83015 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 466 | 139082 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 511 | 36379 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 343 | 148040 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 401 | 90969 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 453 | 55110 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 504 | 25689 |
云南 | 专科批 | 理科 | 396 | 120430 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 461 | 74909 |
云南 | 专科批 | 文科 | 476 | 61626 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 540 | 26061 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 310 | 145244 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 375 | 59642 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 413 | 86403 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 459 | 23933 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 381 | 65771 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 451 | 17128 |
青海 | 专科批 | 理科 | 302 | 21647 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 346 | 14946 |
青海 | 专科批 | 文科 | 369 | 8376 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 419 | 4182 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 298 | 33751 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 387 | 18475 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 428 | 9615 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 469 | 5034 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 237 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 293 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 320 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 366 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取二段 | -- | 470 | 196071 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 533 | 127731 |
山东 | 普通类二段 | -- | 425 | 326667 |
山东 | 普通类一段 | -- | 471 | 219039 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 366 | 121105 |
河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 389 | 222920 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 463 | 136058 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 484 | 42481 |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | -- | 325 | 43926 |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | -- | 352 | 110704 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 433 | 76174 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 471 | 19122 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 3336(W999) | 361 | 123294 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 3336(L999) | 417 | 47886 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3336(W999) | 465 | 72626 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3336(L999) | 492 | 21478 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (W04) | 329 | 173558 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (L03) | 355 | 90140 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W02) | 453 | 96100 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 481 | 29248 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (006) | 345 | 215021 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (005) | 384 | 105264 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (002) | 449 | 125778 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 480 | 38621 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 387 | 44059 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 402 | 87825 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 462 | 61879 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 482 | 17956 |