2023年天津城建大学在天津各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通类 | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 526 | 30614 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 518 | 32675 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作办学 | 511 | 34486 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 中外合作办学 | 494 | 38896 |
1.天津城建大学在海南录取分数线:综合575分。
2.天津城建大学在浙江录取分数线:综合548分。
3.天津城建大学在河北录取分数线:历史类546分、物理类521分。
4.天津城建大学在天津录取分数线:综合518分。
5.天津城建大学在江苏录取分数线:物理类527分。
三、天津城建大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 534 | 32697 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 506 | 139053 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 514 | 57032 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 502 | 27478 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 416 | 87716 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 468 | 146426 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 437 | 154898 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 452 | 45694 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 474 | 31423 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 419 | 88185 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 468 | 12009 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 413 | 43169 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 461 | 52938 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 455 | 14736 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 402 | 90411 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 458 | 64628 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 420 | 77163 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 38661 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 343 | 62758 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 383 | 16716 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 372 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 343 | 13839 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 583 | 14591 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 575 | 16253 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 575 | 16253 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 548 | 108545 | |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通类 | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 526 | 30614 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 518 | 32675 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作办学 | 511 | 34486 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 中外合作办学 | 494 | 38896 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 521 | 26939 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 516 | 28135 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 495 | 32953 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 502 | 162412 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 430 | 36113 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 546 | 12246 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 488 | 115594 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 534 | 93121 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 532 | 95097 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 527 | 100233 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 500 | 127538 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 532 | 54616 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 509 | 73564 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 506 | 76236 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 527 | 61396 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 499 | 80073 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 525 | 106219 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 507 | 131239 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 504 | 135424 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学 | 494 | 151354 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3195(W509) | 普通类 | 515 | 46787 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3195(W999) | 普通类 | 506 | 51923 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3195(W500) | 普通类 | 499 | 56003 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3196(W999) | 中外合作办学 | 467 | 76520 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 396 | 94024 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 417 | 82194 |