河北经贸大学2023年本科提前批B段、对口本科批录取情况 数据来源:河北经贸大学招生办 | ||||||
批次 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 实际录取 | 最低分 | |
本科 提前批B段 |
艺术类 |
音乐表演 (器乐) |
古筝 | 4 | 4 | 547 |
二胡 | 4 | 4 | 521 | |||
手风琴 | 2 | 2 | 523 | |||
钢琴 | 6 | 6 | 516 | |||
音乐表演(声乐) | 16 | 16 | 552 | |||
舞蹈表演 | 40 | 40 | 538 | |||
美术 |
绘画 | 30 | 30 | 548 | ||
设计学类 | 60 | 60 | 551 | |||
注:艺术类最低分为综合成绩 |
河北经贸大学2023年本科提前批B段、对口本科批录取情况 数据来源:河北经贸大学招生办 |
|||||
本科 提前批B段 |
国家专项计划 历史类 |
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 543 |
经济学 | 2 | 2 | 548 | ||
投资学 | 5 | 5 | 531 | ||
税收学 | 2 | 2 | 551 | ||
审计学 | 5 | 5 | 550 | ||
财务管理 | 5 | 5 | 548 | ||
人力资源管理 | 3 | 3 | 532 | ||
行政管理 | 2 | 2 | 534 | ||
劳动与社会保障 | 2 | 2 | 527 | ||
法学 | 4 | 4 | 562 | ||
汉语国际教育 | 8 | 8 | 538 | ||
新闻学 | 8 | 8 | 535 | ||
商务英语 | 4 | 4 | 531 | ||
旅游管理 | 4 | 4 | 514 | ||
国家专项计划 物理类 |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 526 | |
经济学 | 5 | 5 | 546 | ||
投资学 | 5 | 5 | 529 | ||
税收学 | 5 | 5 | 539 | ||
审计学 | 8 | 8 | 548 | ||
财务管理 | 8 | 8 | 545 | ||
人力资源管理 | 4 | 4 | 531 | ||
行政管理 | 5 | 5 | 518 | ||
劳动与社会保障 | 5 | 5 | 517 | ||
物流管理 | 6 | 6 | 525 | ||
法学 | 3 | 3 | 555 | ||
商务英语 | 3 | 3 | 541 | ||
应用统计学 | 4 | 4 | 538 | ||
计算机科学与技术 | 7 | 7 | 546 | ||
旅游管理 | 3 | 3 | 521 |
河北经贸大学2023年本科提前批B段、对口本科批录取情况 数据来源:河北经贸大学招生办 |
|||||
批次 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 实际录取 | 最低分 |
对口本科批 |
对口-财经 |
会计学 | 50 | 50 | 672 |
市场营销 | 50 | 50 | 656 | ||
对口-旅游 |
旅游管理 | 45 | 45 | 557 | |
酒店管理 | 45 | 45 | 544 |
河北经贸大学2023年河北省普通本科批录取情况 数据来源:河北经贸大学招生办 |
|||||
批次 |
科类 |
专业 |
招生计划 |
实际录取 |
最低分 |
历史科类 |
经济学 | 47 | 47 | 551 | |
数字经济 | 30 | 30 | 544 | ||
财政学 | 38 | 38 | 557 | ||
税收学 | 24 | 24 | 555 | ||
金融学 | 50 | 50 | 550 | ||
金融工程(ISEC) | 80 | 80 | 498 | ||
保险学 | 19 | 19 | 539 | ||
投资学 | 20 | 20 | 534 | ||
金融科技 | 35 | 35 | 538 | ||
国际经济与贸易 | 49 | 49 | 534 | ||
贸易经济 | 20 | 20 | 538 | ||
法学 | 36 | 36 | 571 | ||
汉语言文学 | 36 | 36 | 560 | ||
汉语国际教育 | 33 | 33 | 542 | ||
英语 | 37 | 37 | 544 | ||
日语 | 17 | 17 | 505 | ||
商务英语 | 17 | 17 | 533 | ||
新闻学 | 46 | 46 | 540 | ||
广播电视学 | 35 | 35 | 521 | ||
工商管理 | 60 | 60 | 537 | ||
市场营销 | 27 | 27 | 508 | ||
会计学 | 50 | 50 | 567 | ||
会计学(ISEC) | 80 | 80 | 523 | ||
财务管理 | 23 | 23 | 563 | ||
人力资源管理 | 60 | 60 | 528 | ||
审计学 | 15 | 15 | 562 | ||
资产评估 | 30 | 30 | 539 | ||
行政管理 | 19 | 19 | 531 | ||
劳动与社会保障 | 19 | 19 | 524 | ||
土地资源管理 | 26 | 26 | 521 | ||
旅游管理 | 12 | 12 | 518 | ||
酒店管理 | 15 | 15 | 509 | ||
会展经济与管理 | 13 | 13 | 516 |
普通批 |
物理科类 |
经济学 | 50 | 50 | 550 |
数字经济 | 39 | 39 | 539 | ||
财政学 | 40 | 40 | 555 | ||
税收学 | 28 | 28 | 553 | ||
金融学 | 54 | 54 | 552 | ||
金融工程(ISEC) | 80 | 80 | 500 | ||
保险学 | 19 | 19 | 522 | ||
投资学 | 26 | 26 | 526 | ||
金融科技 | 41 | 41 | 539 | ||
国际经济与贸易 | 59 | 59 | 532 | ||
贸易经济 | 26 | 26 | 532 | ||
法学 | 40 | 40 | 561 | ||
商务英语 | 18 | 18 | 535 | ||
数学与应用数学 | 51 | 51 | 542 | ||
统计学 | 62 | 62 | 543 | ||
应用统计学 | 55 | 55 | 540 | ||
人工智能 | 68 | 68 | 546 | ||
计算机科学与技术 | 61 | 61 | 553 | ||
计算机科学与技术(ISEC) | 90 | 90 | 520 | ||
软件工程 | 66 | 66 | 552 | ||
网络工程 | 64 | 64 | 550 | ||
数据科学与大数据技术 | 64 | 64 | 550 | ||
工程管理 | 46 | 46 | 524 | ||
大数据管理与应用 | 78 | 78 | 545 | ||
工商管理 | 63 | 63 | 527 | ||
市场营销 | 27 | 27 | 495 | ||
会计学 | 50 | 50 | 566 | ||
会计学(ISEC) | 80 | 80 | 522 | ||
财务管理 | 25 | 25 | 561 | ||
人力资源管理 | 69 | 69 | 512 | ||
审计学 | 20 | 20 | 560 | ||
资产评估 | 35 | 35 | 533 | ||
行政管理 | 20 | 20 | 517 | ||
劳动与社会保障 | 24 | 24 | 500 | ||
土地资源管理 | 29 | 29 | 498 | ||
物流管理 | 45 | 45 | 520 | ||
旅游管理 | 13 | 13 | 514 | ||
酒店管理 | 15 | 15 | 495 | ||
会展经济与管理 | 14 | 14 | 512 |
河北经贸大学2023年河北省本科批录取情况(地方专项计划) 数据来源:河北经贸大学招生办 | |||||
批次 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 实际录取 | 最低分 |
地方专项 计划 |
历史科类 |
经济学 | 3 | 3 | 550 |
税收学 | 5 | 5 | 550 | ||
投资学 | 9 | 9 | 525 | ||
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 527 | ||
法学 | 5 | 5 | 564 | ||
汉语言文学 | 3 | 3 | 561 | ||
商务英语 | 5 | 5 | 529 | ||
新闻学 | 4 | 4 | 538 | ||
财务管理 | 6 | 6 | 556 | ||
人力资源管理 | 4 | 4 | 531 | ||
审计学 | 6 | 6 | 556 | ||
行政管理 | 5 | 5 | 527 | ||
劳动与社会保障 | 3 | 3 | 524 | ||
旅游管理 | 5 | 5 | 512 | ||
物理科类 |
经济学 | 7 | 7 | 543 | |
税收学 | 5 | 5 | 543 | ||
投资学 | 7 | 7 | 500 | ||
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 525 | ||
法学 | 5 | 5 | 553 | ||
商务英语 | 5 | 5 | 509 | ||
应用统计学 | 4 | 4 | 539 | ||
软件工程 | 6 | 6 | 548 | ||
财务管理 | 10 | 10 | 549 | ||
人力资源管理 | 5 | 5 | 524 | ||
审计学 | 10 | 10 | 551 | ||
行政管理 | 5 | 5 | 498 | ||
劳动与社会保障 | 7 | 7 | 477 | ||
物流管理 | 6 | 6 | 516 | ||
旅游管理 | 5 | 5 | 490 |
河北经贸大学2023年本科批录取情况(少数民族预科班) 数据来源:河北经贸大学招生办 |
|||||
批次 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 实际录取 | 最低分 |
少数民族预科班 |
历史科类 | 本科预科班 |
28 | 28 | 516 |
物理科类 | 27 | 27 | 510 |