2023年北京工商大学嘉华学院在北京各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 448 | 42347 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 448 | 42347 |
1.北京工商大学嘉华学院在浙江录取分数线:综合503分。
2.北京工商大学嘉华学院在贵州录取分数线:文科489分、理科374分。
3.北京工商大学嘉华学院在天津录取分数线:综合472分。
4.北京工商大学嘉华学院在辽宁录取分数线:物理类472分。
5.北京工商大学嘉华学院在四川录取分数线:文科468分、理科433分。
三、北京工商大学嘉华学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 34385 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 374 | 131410 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 468 | 67864 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 433 | 189872 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 96864 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 409 | 320263 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 456 | 51202 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 404 | 103309 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 432 | 22395 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 361 | 71491 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 379 | 18670 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 336 | 59238 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 369 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 347 | -- |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 349 | 24197 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 346 | 23312 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 311 | 75498 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 292 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 505 | 156974 | |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 503 | 159731 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 中外合作办学 | 474 | 43973 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 中外合作办学 | 472 | 44437 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 448 | 42347 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 448 | 42347 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 472 | 56259 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 462 | 104514 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 448 | 39126 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 453 | 169837 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2302(W999) | 普通类 | 440 | 95020 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 439 | 183522 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 433 | 68395 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 373 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 409 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 323 | 58874 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 366 | 19155 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 327 | 63737 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 370 | 22392 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 329 | 76520 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 372 | 24166 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 453 | 141631 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 489 | 45879 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 478 | 84092 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 406 | 312751 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 448 | 97409 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 403 | 95199 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 436 | 46632 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 443 | 166699 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 472 | 69441 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 378 | 113806 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 481 | 37852 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 385 | 106326 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 368 | 72568 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 426 | 25995 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 350 | 25603 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 429 | 9509 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 317 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 425 | 37319 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 468 | 41250 |
浙江 | 平行录取二段 | -- | 512 | 153232 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 519 | 144903 |
海南 | 本科批 | (05) | 471 | 39079 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 430 | 177075 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 443 | 68412 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 403 | 90076 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 426 | 27870 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 436 | 160424 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 472 | 55584 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2299(W999) | 451 | 81178 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2299(L999) | 481 | 25278 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W02) | 433 | 110358 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 456 | 40030 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (002) | 428 | 148273 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 460 | 52465 |