2023年北京工业大学耿丹学院在北京各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 448 | 42347 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 448 | 42347 |
1.北京工业大学耿丹学院在浙江录取分数线:综合508分。
2.北京工业大学耿丹学院在海南录取分数线:综合490分。
3.北京工业大学耿丹学院在山东录取分数线:综合481分。
4.北京工业大学耿丹学院在天津录取分数线:综合472分。
5.北京工业大学耿丹学院在四川录取分数线:文科467分、理科433分。
三、北京工业大学耿丹学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 68790 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 433 | 189872 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 97978 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 420 | 300076 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 447 | 57177 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 436 | 79936 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 443 | 7410 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 351 | 23757 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 435 | 52005 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 341 | 82359 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 383 | 18130 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 335 | 59565 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 380 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 355 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 379 | 7271 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 309 | 19640 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 376 | 129920 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 341 | 24550 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 306 | 77368 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 304 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 539 | 118693 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 508 | 153473 | |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 495 | 36591 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 490 | 37917 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 481 | 214278 | |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 472 | 44437 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 472 | 44437 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 448 | 42347 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 448 | 42347 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理类 | 2305(W999) | 普通类 | 459 | 81882 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2305(L999) | 普通类 | 455 | 23415 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 455 | 168261 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 446 | 173637 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 437 | 65530 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 443 | 48280 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 434 | 149031 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 427 | 25067 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 414 | 84949 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 373 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 410 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 325 | 58404 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 367 | 19053 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 352 | 57942 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 386 | 20252 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 329 | 76520 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 368 | 25085 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 410 | 305497 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 452 | 92856 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 395 | 101503 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 428 | 50732 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 426 | 186000 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 466 | 74577 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 360 | 131554 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 480 | 38571 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 435 | 93926 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 516 | 38396 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 345 | 83759 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 425 | 26367 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 310 | 20542 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 373 | 7994 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 361 | 23558 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 441 | 8084 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 290 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 345 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 425 | 37319 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 463 | 42217 |
上海 | 本科批 | (02) | 504 | 16713 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 508 | 157689 |
山东 | 普通类一段 | -- | 474 | 211842 |
海南 | 本科批 | (03) | 473 | 38639 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 434 | 172120 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 445 | 67176 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 409 | 87346 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 446 | 24070 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 437 | 159761 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 473 | 54983 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2302(W999) | 447 | 83453 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2302(L999) | 472 | 28545 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (002) | 430 | 146232 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 465 | 48973 |