2023年中国科学院大学在北京各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 675 | 791 |
1.中国科学院大学在浙江录取分数线:综合699分。
2.中国科学院大学在陕西录取分数线:理科684分。
3.中国科学院大学在山东录取分数线:综合683分。
4.中国科学院大学在四川录取分数线:理科682分。
5.中国科学院大学在辽宁录取分数线:物理类681分。
三、中国科学院大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 684 | 255 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 682 | 508 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 670 | 1089 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 668 | 287 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 699 | 213 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 683 | 354 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 675 | 791 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 681 | 463 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 676 | 271 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 675 | 301 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 675 | 688 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 674 | 762 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3492(W999) | 普通类 | 675 | 395 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3492(W500) | 普通类 | 674 | 429 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3492(W506) | 普通类 | 674 | 429 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3492(W509) | 普通类 | 674 | 429 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 674 | 658 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 674 | 658 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 674 | 658 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 673 | 734 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 国家专项计划 | 666 | 1310 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 国家专项计划 | 666 | 1310 |
中国科学院大学2023年各省录取分数线
显示年份 | 省份 | 科类 | 计划类型 | 选考科目 | 最低分 |
2023 | 北京市 | 综合改革 | 统考 | 物理+不限 | 675 |
2023 | 北京市 | 综合改革 | 综合评价 | 物理+不限 | 702.3 |
2023 | 陕西省 | 理科 | 统考 | 684 | |
2023 | 陕西省 | 理科 | 国家专项 | 674 | |
2023 | 陕西省 | 理科 | 综合评价 | 707.1 | |
2023 | 江苏省 | 综合改革 | 统考 | 674 | |
2023 | 江苏省 | 综合改革 | 综合评价 | 物理组 | 702.39 |
2023 | 辽宁省 | 综合改革 | 统考 | 681 | |
2023 | 湖北省 | 综合改革 | 国家专项 | 666 | |
2023 | 湖北省 | 综合改革 | 统考 | 673 | |
2023 | 四川省 | 理科 | 国家专项 | 663 | |
2023 | 四川省 | 理科 | 统考 | 682 | |
2023 | 四川省 | 理科 | 综合评价 | 703.299 | |
2023 | 云南省 | 综合改革 | 统考 | 668 | |
2023 | 云南省 | 综合改革 | 国家专项 | 670 | |
2023 | 浙江省 | 综合改革 | 统考 | 699 | |
2023 | 山东省 | 综合改革 | 统考 | 683 | |
2023 | 山东省 | 理科 | 综合评价 | 物理+不限 | 704.901 |
2023 | 河南省 | 综合改革 | 统考 | 670 | |
2023 | 河南省 | 综合改革 | 国家专项 | 667 | |
2023 | 福建省 | 综合改革 | 统考 | 674 | |
2023 | 湖南省 | 综合改革 | 国家专项 | 664 | |
2023 | 湖南省 | 综合改革 | 统考 | 675 | |
2023 | 湖南省 | 综合改革 | 综合评价 | 物理组 | 697.001 |
2023 | 港澳台联招 | 理科 | 综合评价 | 663 |
统考:
北京市
物理+不限组:高考最低分684
江苏省
物理+不限组:高考最低分656
物理+化学组:高考最低分662
浙江省
录取高考最低分687
辽宁省
录取高考最低分664
山东省
录取高考最低分662
河南省
录取高考最低分659
陕西省
录取高考最低分671
四川省
录取高考最低分675
云南省
录取高考最低分680
福建省
录取高考最低分660
湖北省
录取高考最低分652
综合评价:
北京市
物理组:综合评价加权总成绩最低分704.874
物化生选考组:综合评价加权总成绩最低分705.801
物化选考组:综合评价加权总成绩最低分702.3
江苏省
物理+不限组:综合评价加权总成绩最低分689.33
物理+化学组:综合评价加权总成绩最低分689.31
物理+化学/地理组:综合评价加权总成绩最低分688.83
物理+化学/生物组:综合评价加权总成绩最低分688.85
四川省
综合评价加权总成绩最低分694.65
山东省
综合评价加权总成绩最低分693.9(高考成绩664)
陕西省
综合评价加权总成绩最低分697.899
湖南省
综合评价加权总成绩最低分684.7157
国家专项:
河南省
录取高考最低分658
云南省
录取高考最低分677
陕西省
录取高考最低分659
湖南省
录取高考最低分651
四川省
录取高考最低分649
湖北省
录取高考最低分632
六、中国科学院大学简介