专科批 普通类 |
专业组Z01 不限 |
120 | 4784 |
1.北京工业职业技术学院在江苏录取分数线:历史类469分、物理类440分。
2.北京工业职业技术学院在山东录取分数线:综合427分。
3.北京工业职业技术学院在河北录取分数线:物理类431分、历史类409分。
4.北京工业职业技术学院在湖南录取分数线:历史类419分、物理类413分。
5.北京工业职业技术学院在安徽录取分数线:理科415分、文科401分。
三、北京工业职业技术学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 理科 | 中外合作办学 | 408 | 189027 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 401 | 72180 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 379 | 7271 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 286 | 23530 |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 365 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 339 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 279 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 274 | -- |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 272 | 89856 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 427 | 346050 | |
天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 259 | 4913 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 469 | -- |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 440 | -- |
河北 | 专科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 423 | 205434 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 409 | 86345 | |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 419 | 63010 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 413 | 171509 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 393 | 149662 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 386 | 67957 |
北京工业职业技术学院人工智能技术应用专业最低分数线为323分;
北京工业职业技术学院动漫制作技术专业最低分数线为307分;
北京工业职业技术学院大数据与会计专业最低分数线为290分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能技术应用 | 323 | 184932 | |
动漫制作技术 | 439 | 262704 | |
动漫制作技术 | (中外合作办学) | 307 | 289414 |
大数据与会计 | 290 | 60099 | |
安全技术与管理 | 301 | 286023 | |
工业机器人技术 | 291 | 274950 | |
工商企业管理 | 358 | 285859 | |
工程测量技术 | 436 | 288363 | |
工程造价 | 275 | 276610 | |
建筑工程技术 | 328 | 274772 | |
建筑装饰工程技术 | 291 | 276088 | |
旅游管理 | 279 | 292605 | |
无人机应用技术 | 290 | 277051 | |
智能建造技术 | 284 | 283516 | |
机械制造及自动化 | 459 | 268872 |
北京工业职业技术学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 工程测量技术 | 436 | 187781 |
河北 | 专科批 | 物理 | 汽车智能技术 | 436 | 187781 |
河北 | 专科批 | 物理 | 动漫制作技术 | 423 | 183522 |
河北 | 专科批 | 物理 | 工业机器人技术 | 438 | 184932 |
河北 | 专科批 | 物理 | 人工智能技术应用 | 438 | 184932 |
河北 | 专科批 | 历史 | 法律事务 | 430 | 70593 |
河北 | 专科批 | 物理 | 建筑工程技术 | 432 | 193298 |
河北 | 专科批 | 历史 | 空中乘务 | 415 | 81713 |
河北 | 专科批 | 物理 | 计算机网络技术 | 456 | 159494 |
河北 | 专科批 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 437 | 186378 |
河北 | 专科批 | 物理 | 智能建造技术 | 434 | 190539 |
河北 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 423 | 75745 |
北京工业职业技术学院在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 275 | 75842 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 虚拟现实技术应用 | 306 | 68487 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 无人机应用技术 | 290 | 72726 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 智能建造技术 | 284 | 74124 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 291 | 72192 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 274 | 76048 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 290 | 28077 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 安全技术与管理 | 301 | 69547 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 328 | 61794 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 工业机器人技术 | 291 | 72192 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 法律事务 | 359 | 21194 |
北京工业职业技术学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 401 | 72227 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 415 | 181779 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 415 | 181779 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 人工智能技术应用 | 416 | 180570 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 404 | 70617 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 法律事务 | 401 | 72227 |