批次/招生类型 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
专科批 普通类 |
120 | 33701 |
1.北京京北职业技术学院在山东录取分数线:综合431分。
2.北京京北职业技术学院在河北录取分数线:物理类410分、历史类369分。
3.北京京北职业技术学院在山西录取分数线:文科352分、理科233分。
4.北京京北职业技术学院在辽宁录取分数线:物理类342分。
5.北京京北职业技术学院在内蒙古录取分数线:文科275分、理科266分。
三、北京京北职业技术学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 352 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 233 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 275 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 266 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 431 | 335244 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 410 | 222481 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 369 | 119880 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 342 | 118910 |
北京京北职业技术学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 工程造价 | 426 | 201483 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 425 | 74320 |
河北 | 专科批 | 物理 | 建筑工程技术 | 414 | 217270 |
河北 | 专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 410 | 85564 |
河北 | 专科批 | 物理 | 安全智能监测技术 | 415 | 215902 |
河北 | 专科批 | 历史 | 安全智能监测技术 | 369 | 119880 |
河北 | 专科批 | 历史 | 建筑工程技术 | 393 | 99091 |
河北 | 专科批 | 历史 | 电子竞技运动与管理 | 390 | 101594 |
河北 | 专科批 | 历史 | 影视多媒体技术 | 411 | 84815 |
河北 | 专科批 | 历史 | 工程造价 | 408 | 87095 |
河北 | 专科批 | 物理 | 电子竞技运动与管理 | 410 | 222481 |
北京京北职业技术学院在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 影视多媒体技术 | 300 | 69840 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 安全智能监测技术 | 266 | 77567 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 365 | 20469 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 308 | 67888 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 310 | 26519 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 311 | 66978 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 电子竞技运动与管理 | 275 | 29004 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 社区康复 | 314 | 26170 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 280 | 74778 |
北京京北职业技术学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 406 | 88988 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 建筑室内设计 | 383 | 100553 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 工程造价 | 382 | 100983 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 电子竞技运动与管理 | 342 | 118910 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 建筑工程技术 | 373 | 105321 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 安全智能监测技术 | 355 | 113598 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 社区康复 | 373 | 105321 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 影视多媒体技术 | 415 | 84449 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 理科 | 349 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 389 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 220 | 73774 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 264 | 27018 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 普通类二段 | -- | 432 | 312676 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 371 | 117346 |
河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 402 | 209613 |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | -- | 345 | 41472 |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | -- | 375 | 102164 |