网校课程

移动资讯

扫一扫
关注网校头条
掌握一手资料
免费试听
  • 今天
    简单学习网高中语文

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    简单学习网高中数学

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    简单学习网高中英语

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    简单学习网高考试听课程送大礼

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中语文

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中数学

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中英语

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中实验班

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高考试听课程送大礼

    今日 免费试听

    立即试听
开课流程: 注册会员 → 免费试听 → 选课报名 → 支付学费 → 再登陆听课

您现在的位置:网校头条 > 高考 > 2024年河北科技师范学院录取分数线(2024学年各专业最低录取

2024年河北科技师范学院录取分数线(2024学年各专业最低录取

来源:网校头条 2024-06-27 08:26:57
一、河北科技师范学院2023录取分数线(在本省)
  2023年河北科技师范学院在河北各专业最低录取分数线详细如下:
  省份    批次    科类    最低专业(组)    招生类型    最低分    最低位次
  河北    本科批    物理类        普通类    460    153798
  河北    本科批    历史类        普通类    445    60099
二、河北科技师范学院2023录取分数线(在外省市)
  1.河北科技师范学院在海南录取分数线:综合538分。
  2.河北科技师范学院在浙江录取分数线:综合538分。
  3.河北科技师范学院在天津录取分数线:综合513分。
  4.河北科技师范学院在云南录取分数线:文科525分、理科431分。
  5.河北科技师范学院在江苏录取分数线:历史类521分、物理类479分。
三、河北科技师范学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
  传统高考地区
  省份    批次    科类    招生类型    最低分    最低位次
  云南    本科二批及预科    文科    普通类    525    15406
  云南    本科二批及预科    理科    普通类    431    83527
  江西    本科二批    理科    普通类    477    94178
  四川    本科二批    理科    普通类    476    136146
  内蒙古    本科二批    文科    普通类    469    6732
  内蒙古    本科二批    理科    普通类    347    55654
  安徽    本科二批    理科    普通类    454    133939
  黑龙江    本科二批A段    文科    普通类    429    7965
  黑龙江    本科二批A段    理科    普通类    299    80103
  山西    本科二批A段    理科    普通类    410    85217
  陕西    本科二批    理科    普通类    407    86450
  广西    本科二批    理科    普通类    405    99590
  贵州    本科二批    理科    普通类    402    101757
  甘肃    本科二批K段    理科    普通类    379    61152
  宁夏    本科二批    理科    普通类    373    18786
  新高考地区3+3模式省份
  省份    批次    最低专业(组)    招生类型    最低分    最低位次
  海南    本科批    (02)    普通类    540    24567
  海南    本科批    (03)    普通类    539    24814
  海南    本科批    (01)    普通类    538    25065
  浙江    平行录取一段        普通类    538    119545
  天津    本科批A段    (1)    普通类    532    29068
  天津    本科批A段    (2)    普通类    513    33989
  山东    普通类一段        普通类    499    170669
  新高考地区3+1+2模式省份
  省份    批次    科类    最低专业(组)    招生类型    最低分    最低位次
  江苏    本科批    历史类    (01)    普通类    521    30452
  江苏    本科批    物理类    (02)    普通类    492    135454
  江苏    本科批    物理类    (03)    普通类    479    147716
  辽宁    本科批    历史类        普通类    515    9313
  辽宁    本科批    物理类        普通类    444    69798
  湖北    本科批    历史类    (01)    普通类    484    25888
  湖北    本科批    物理类    (03)    普通类    482    91235
  湖北    本科批    物理类    (04)    普通类    477    94563
  湖北    本科批    历史类    (02)    普通类    473    29629
  福建    本科批    历史类    2629(L999)    普通类    473    19108
  福建    本科批    物理类    2629(W999)    普通类    470    74446
  河北    本科批    物理类        普通类    460    153798
  河北    本科批    历史类        普通类    445    60099
  湖南    本科批    历史类    (101)    普通类    459    39165
  湖南    本科批    物理类    (102)    普通类    454    127467
四、河北科技师范学院各专业录取分数线2023
  年份    省份    科类    批次    专业名称    最低分    最高分    平均分
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    意大利语    460    492    473.9
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    水产养殖学    470    489    472.8
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    水族科学与技术    470    481    472.1
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    智慧牧业科学与工程    472    479    474.6
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    酿酒工程    473    487    476.4
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    材料物理    474    498    478.2
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    植物保护    475    483    477.6
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    农业资源与环境    476    484    478.7
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    海洋资源与环境    476    489    480.5
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    植物科学与技术    477    489    480.2
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    旅游管理    478    504    485.6
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    食品科学与工程    480    516    484.9
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    生物工程    481    501    484.8
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    农村区域发展    481    488    482.9
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    设施农业科学与工程    482    488    483.2
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    化学工程与工艺    482    494    484.8
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    园艺    482    493    484.6
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    工程管理    483    506    486.6
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    西班牙语    483    505    492.2
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    城乡规划    484    501    489.2
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    农业机械化及其自动化    485    497    488
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    动物科学    486    500    489.4
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    食品质量与安全    486    498    488.9
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    园林    486    498    488.8
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    应用化学    486    502    490.2
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    土木工程    489    508    492.2
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    社会工作    489    497    492.5
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    风景园林    490    499    492.1
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    科学教育    491    504    494.4
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    市场营销    492    497    493.9
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    智能制造工程    493    516    496.5
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    动物医学    493    507    496.3
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    工程造价    493    506    495.4
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    教育技术学    493    513    497
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    应用心理学    494    510    499.8
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    物流管理    496    499    497.7
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    电子商务    497    509    499.8
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    机械设计制造及其自动化    498    522    501.5
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    生物技术    499    536    502.7
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    信息管理与信息系统    500    508    502.1
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    自动化    502    514    504.7
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    学前教育    503    514    507.5
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    人力资源管理    504    510    505.7
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    物理学    504    539    509.3
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    微电子科学与工程    505    517    509.4
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    化学    505    522    509.4
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    人工智能    506    536    511.3
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    物联网工程    508    518    509.9
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    知识产权    509    526    515.2
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    财务会计教育    510    524    513.9
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    电气工程及其自动化    512    533    516.2
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    数字媒体技术    512    532    515.4
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    数据科学与大数据技术    514    526    517.7
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    生物科学    514    529    517.4
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    财务管理    518    522    519.6
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    小学教育    522    529    524.5
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    数学与应用数学    524    543    529.3
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    英语    531    548    533.9
  2023    河北    物理组    本科批一志愿    法学    533    540    535.5
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    意大利语    445    499    465.1
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    设施农业科学与工程    471    513    477.1
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    园艺    471    490    475.4
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    西班牙语    478    506    490
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    园林    481    495    483.5
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    农村区域发展    482    496    487.6
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    旅游管理    483    497    486.4
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    风景园林    485    508    489.9
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    市场营销    488    505    492.3
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    物流管理    491    506    496
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    电子商务    492    501    495.9
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    社会工作    495    514    500.1
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    秘书学    496    517    501.7
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    应用心理学    500    519    505.4
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    人力资源管理    503    513    506
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    汉语国际教育    506    539    512.6
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    财务会计教育    508    520    511.3
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    知识产权    509    539    514.2
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    学前教育    510    519    514.3
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    财务管理    516    529    520
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    小学教育    522    542    525.4
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    英语    522    547    526.8
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    法学    541    549    543.1
  2023    河北    历史组    本科批一志愿    汉语言文学    542    558    545.7
  2023    河北    不分文理    对口本科征集志愿    保险学(财经)    647    647    647
  2023    河北    不分文理    对口本科征集志愿    水产养殖学(畜牧)    625    625    625
  2023    河北    不分文理    对口本科批一志愿    学前教育(学前)    658.0910971    691.0861121    666.2
  2023    河北    不分文理    对口本科批一志愿    设施农业科学与工程(农林)    639.0851051    648.0851141    641.9
  2023    河北    不分文理    对口本科批一志愿    植物科学与技术(农林)    638.0920981    646.0881011    640.9
  2023    河北    不分文理    对口本科批一志愿    植物保护(农林)    643.0920951    648.0930891    644.9
  2023    河北    不分文理    对口本科批一志愿    园艺(农林)    646.0881101    649.0811161    647.3
  2023    河北    不分文理    对口本科批一志愿    农学(农林)    639.0901081    648.0861041    642.6
  2023    河北    不分文理    对口本科批一志愿    数字媒体技术(计算机)    634.0911041    654.0901141    638.6
  2023    河北    不分文理    对口本科批一志愿    计算机科学与技术(计算机)    638.0861091    654.0931161    645.7
  2023    河北    不分文理    对口本科批一志愿    水产养殖学(畜牧)    618.0920841    643.0931071    628.9
  2023    河北    不分文理    对口本科批一志愿    动物医学(畜牧)    645.0921171    663.0930961    650.9
  2023    河北    不分文理    对口本科批一志愿    动物科学(畜牧)    634.0850901    648.0890891    639.4
  2023    河北    不分文理    对口本科批一志愿    财务会计教育(财经)    655.0831131    669.0901181    659.5
  2023    河北    不分文理    对口本科批一志愿    保险学(财经)    644.0891031    654.0951081    649.3
  2023    河北    体育(物理类)    本科提前批B一志愿    休闲体育(物)    553.734    569.869    558.8
  2023    河北    体育(物理类)    本科提前批B一志愿    运动康复(物)    564.718    572.513    568.1
  2023    河北    体育(物理类)    本科提前批B一志愿    体育教育(物)    573.578    582.461    576.4
  2023    河北    体育(历史类)    本科提前批B一志愿    休闲体育(历)    554.709    579.416    561.9
  2023    河北    体育(历史类)    本科提前批B一志愿    运动康复(历)    567.186    583.183    573.2
  2023    河北    体育(历史类)    本科提前批B一志愿    体育教育(历)    579.759    590.522    583.5
五、河北科技师范学院简介
       河北范学院是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校,坐落于滨海旅游城市——秦皇岛。学校始建于1941年,1975年开始举办高等教育,1977年开始招收本科生,2006年获得硕士学位授予权。学校是教育部首批全国重点建设职教师资培养培训基地、科技部国家级科技特派员创业培训基地、农业部现代农业技术培训基地、中国科协首批全国科普教育基地,是河北省首批本科高校转型发展示范院校、河北省创新创业教育示范高校。

名师辅导 环球网校 建工网校 会计网校 新东方 医学教育 中小学学历



星级网校推荐

排行推荐 频道最新