2024年扬州大学广陵学院录取分数线暂未公布,可参考2023年扬州大学广陵学院在江苏各专业最低录取分数线,详细如下:
省份 批次 科类 最低专业(组) 招生类型 最低分 最低位次
江苏 本科批 历史类 (01) 普通类 501 40236
江苏 本科批 物理类 (02) 普通类 478 148669
江苏 本科批 物理类 (04) 普通类 478 148669
江苏 本科批 物理类 (03) 普通类 477 149565
二、扬州大学广陵学院录取分数线2024录取分数线(在外省市)
1.扬州大学广陵学院在海南录取分数线:综合535分。
2.扬州大学广陵学院在浙江录取分数线:综合526分。
3.扬州大学广陵学院在河南录取分数线:文科513分、理科466分。
4.扬州大学广陵学院在江西录取分数线:文科502分、理科468分。
5.扬州大学广陵学院在贵州录取分数线:文科502分、理科391分。
三、扬州大学广陵学院录取分数线录取分数线一览表2024(官方最新发布)
以下是扬州大学广陵学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 批次 科类 招生类型 最低分 最低位次
河南 本科二批 文科 普通类 513 49322
河南 本科二批 理科 普通类 466 212192
江西 本科二批 文科 普通类 502 30616
江西 本科二批 理科 普通类 468 104068
贵州 本科二批 文科 普通类 502 27109
贵州 本科二批 理科 普通类 391 114279
四川 本科二批 文科 普通类 496 42532
四川 本科二批 理科 普通类 452 166910
云南 本科二批及预科 文科 普通类 496 27820
云南 本科二批及预科 理科 普通类 433 82064
安徽 本科二批 文科 普通类 477 33653
安徽 本科二批 理科 普通类 456 131350
广西 本科二批 文科 普通类 466 35269
广西 本科二批 理科 普通类 388 114282
陕西 本科二批 文科 普通类 460 24114
陕西 本科二批 理科 普通类 404 88971
甘肃 本科二批K段 文科 普通类 450 16881
甘肃 本科二批K段 理科 普通类 368 67453
内蒙古 本科二批 文科 普通类 425 12275
内蒙古 本科二批 理科 普通类 335 59565
新疆 本科二批 文科 普通类 420 --
新疆 本科二批 理科 普通类 340 --
山西 本科二批C段 文科 普通类 417 --
山西 本科二批C段 理科 普通类 389 --
黑龙江 本科二批A段 文科 普通类 388 14329
黑龙江 本科二批A段 理科 普通类 356 57617
新高考地区3+3模式省份
省份 批次 最低专业(组) 招生类型 最低分 最低位次
海南 本科批 (01) 普通类 538 25065
海南 本科批 (02) 普通类 538 25065
海南 本科批 (04) 普通类 537 25323
海南 本科批 (03) 普通类 535 25834
浙江 平行录取一段 普通类 526 133097
山东 普通类一段 普通类 479 219298
新高考地区3+1+2模式省份
省份 批次 科类 最低专业(组) 招生类型 最低分 最低位次
江苏 本科批 历史类 (01) 普通类 501 40236
江苏 本科批 物理类 (02) 普通类 478 148669
江苏 本科批 物理类 (04) 普通类 478 148669
江苏 本科批 物理类 (03) 普通类 477 149565
广东 本科批 历史类 (201) 普通类 491 45950
广东 本科批 历史类 (202) 普通类 491 45640
广东 本科批 物理类 (204) 普通类 490 157470
广东 本科批 物理类 (203) 普通类 489 158361
福建 本科批 历史类 3397(L999) 普通类 487 15934
福建 本科批 物理类 3397(W999) 普通类 464 78571
湖北 本科批 历史类 (01) 普通类 474 29279
湖北 本科批 物理类 (02) 普通类 472 97873
湖南 本科批 历史类 (101) 普通类 459 39165
湖南 本科批 物理类 (102) 普通类 445 137164
重庆 本科批 历史类 普通类 457 20676
重庆 本科批 物理类 普通类 449 66202
辽宁 本科批 历史类 普通类 454 19726
辽宁 本科批 物理类 普通类 428 77916
四、扬州大学广陵学院各专业最低录取分数线
扬州大学广陵学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 454 | 164267 |
四川 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 462 | 154122 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 459 | 157959 |
四川 | 本二批 | 文科 | 园林 | 496 | 42532 |
四川 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 466 | 148973 |
四川 | 本二批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 456 | 161831 |
四川 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 453 | 165628 |
四川 | 本二批 | 文科 | 广播电视学 | 496 | 42532 |
扬州大学广陵学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 文科 | 法学 | 508 | 24439 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 404 | 100358 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 400 | 104581 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 507 | 24940 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 403 | 101427 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 502 | 27492 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 392 | 113288 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 园林 | 503 | 26972 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 园林 | 391 | 114372 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 391 | 114372 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 506 | 25440 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 393 | 112175 |
扬州大学广陵学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 469 | 103460 |
江西 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 502 | 30590 |
江西 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 468 | 104026 |
江西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 471 | 101111 |
江西 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 472 | 100364 |
江西 | 本二批 | 文科 | 法学 | 504 | 29451 |
江西 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 503 | 30476 |
江西 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 470 | 102087 |
江西 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 102925 |
五、扬州大学广陵学院简介
扬州大学广陵学院坐落于联合国“最佳人居奖”“世界美食之都”、国家首批历史文化名城扬州,位于两个国家级园区——经济技术开发区和高新技术产业开发区的核心地域,三面环水,园林式校园智能化、生态化、开放化、人文化交相辉映。学院创办于1998年,2005年5月经教育部批准设立为独立学院。