2024年徐州工程学院录取分数线暂未公布,可参考2023年徐州工程学院在江苏各专业最低录取分数线,详细如下:
省份 批次 科类 最低专业(组) 招生类型 最低分 最低位次
江苏 本科批 历史类 (01) 普通类 515 33397
江苏 本科批 物理类 (02) 普通类 505 122563
江苏 本科批 物理类 (06) 普通类 496 131452
江苏 本科批 物理类 (05) 普通类 494 133441
江苏 本科批 物理类 (03) 中外合作办学 483 143882
江苏 本科批 物理类 (04) 中外合作办学 462 162620
二、徐州工程学院录取分数线2024录取分数线(在外省市)
1.徐州工程学院在海南录取分数线:综合567分。
2.徐州工程学院在天津录取分数线:综合523分。
3.徐州工程学院在浙江录取分数线:综合545分。
4.徐州工程学院在河南录取分数线:文科540分、理科506分。
5.徐州工程学院在广东录取分数线:物理类503分、历史类497分。
三、徐州工程学院录取分数线录取分数线一览表2024(官方最新发布)
以下是徐州工程学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 批次 科类 招生类型 最低分 最低位次
河南 本科二批 文科 普通类 540 28646
河南 本科二批 理科 普通类 506 139053
江西 本科二批 文科 普通类 527 17480
江西 本科二批 理科 普通类 510 60412
贵州 本科二批 文科 普通类 524 17378
贵州 本科二批 理科 普通类 415 89074
四川 本科二批 文科 普通类 520 24868
四川 本科二批 理科 普通类 483 127255
云南 本科二批及预科 文科 普通类 516 18785
云南 本科二批及预科 理科 普通类 477 52603
广西 本科二批 文科 普通类 515 15876
广西 本科二批 理科 普通类 435 76090
安徽 本科二批 文科 普通类 484 30031
安徽 本科二批 理科 普通类 481 102043
山西 本科二批A段 文科 普通类 479 9498
山西 本科二批A段 理科 普通类 458 54639
甘肃 本科二批K段 文科 普通类 473 10778
甘肃 本科二批K段 理科 普通类 397 51282
宁夏 本科二批 文科 普通类 471 4582
宁夏 本科二批 理科 普通类 375 18332
黑龙江 本科二批A段 文科 普通类 397 12688
黑龙江 本科二批A段 理科 普通类 391 44435
新高考地区3+3模式省份
省份 批次 最低专业(组) 招生类型 最低分 最低位次
海南 本科批 (02) 普通类 571 17121
海南 本科批 (03) 普通类 569 17601
海南 本科批 (01) 普通类 567 18046
天津 本科批A段 (2) 普通类 554 23423
天津 本科批A段 (1) 普通类 523 31375
浙江 平行录取一段 中外合作办学 543 113851
山东 普通类一段 普通类 478 220830
上海 本科批 (02) 普通类 446 32676
上海 本科批 (01) 普通类 439 34170
新高考地区3+1+2模式省份
省份 批次 科类 最低专业(组) 招生类型 最低分 最低位次
广东 本科批 物理类 (204) 普通类 528 101898
广东 本科批 物理类 (203) 普通类 503 137315
广东 本科批 历史类 (201) 普通类 501 39173
广东 本科批 历史类 (202) 普通类 497 41884
福建 本科批 物理类 3384(W999) 普通类 521 43600
福建 本科批 历史类 3384(L999) 普通类 508 11842
河北 本科批 历史类 普通类 517 21515
河北 本科批 物理类 普通类 507 91868
江苏 本科批 历史类 (01) 普通类 515 33397
江苏 本科批 物理类 (02) 普通类 505 122563
江苏 本科批 物理类 (06) 普通类 496 131452
江苏 本科批 物理类 (05) 普通类 494 133441
江苏 本科批 物理类 (03) 中外合作办学 483 143882
江苏 本科批 物理类 (04) 中外合作办学 462 162620
湖南 本科批 物理类 (102) 普通类 487 93746
湖南 本科批 历史类 (101) 普通类 479 28903
重庆 本科批 历史类 普通类 470 17521
重庆 本科批 物理类 普通类 466 57512
辽宁 本科批 物理类 普通类 464 59998
辽宁 本科批 历史类 普通类 463 18001
四、徐州工程学院各专业最低录取分数线
徐州工程学院在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 518 | 109392 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 食品质量与安全 | 496 | 131452 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 522 | 29996 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 汉语言文学 | 524 | 94093 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 物流工程 | 508 | 119495 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 金融科技 | 515 | 33397 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 107386 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 516 | 111339 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 材料科学与工程 | 507 | 120486 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 应用统计学 | 508 | 119495 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 城市地下空间工程 | 506 | 121516 |
徐州工程学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 419 | 85219 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 422 | 82376 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 秘书学 | 527 | 16223 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 英语 | 528 | 15861 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 435 | 70809 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 437 | 69071 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 417 | 87189 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 432 | 73369 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 经济与金融 | 524 | 17386 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 524 | 17386 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 417 | 87189 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 512 | 22569 |
徐州工程学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 520 | 24868 |
四川 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 492 | 116237 |
四川 | 本二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 483 | 127255 |
四川 | 本二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 484 | 125979 |
四川 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 484 | 125979 |
四川 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 520 | 24868 |
四川 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | 114996 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 497 | 110219 |
四川 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 493 | 114996 |
五、徐州工程学院简介
徐州工程学院坐落于国家“一带一路”重要节点城市、国家历史文化名城、淮海经济区中心城市——江苏徐州。学校办学肇始于1959年,2002年经教育部批准为全日制普通本科院校。学校办学条件优良,校园占地面积2000余亩,校舍面积76.72万平方米。学科门类较为齐全,涵盖理、工、农、文、经、管、教育、艺术等八大学科门类。设有19个教学单位,全日制在校生2.23万人。学校是国家“卓越工程师教育培养计划”实施高校、国家产教融合发展工程项目建设高校、中国光伏工程产教融合协同创新平台理事长单位、全国新建本科院校联盟常务副理事长单位。学校教育教学质量不断提升。