2024年泰州学院录取分数线暂未公布,可参考2023年泰州学院在江苏各专业最低录取分数线,详细如下:
省份 批次 科类 最低专业(组) 招生类型 最低分 最低位次
江苏 本科批 历史类 (02) 普通类 512 34879
江苏 本科批 物理类 (04) 普通类 495 132433
江苏 本科批 物理类 (05) 普通类 488 139208
江苏 本科批 物理类 (06) 普通类 485 142059
二、泰州学院录录取分数线2024录取分数线(在外省市)
1.泰州学院在河南录取分数线:文科521分、理科494分。
2.泰州学院在江苏录取分数线:历史类512分、物理类485分。
3.泰州学院在贵州录取分数线:文科512分、理科410分。
4.泰州学院在广西录取分数线:文科500分、理科419分。
5.泰州学院在江西录取分数线:理科495分。
三、泰州学院录录取分数线录取分数线一览表2024(官方最新发布)
以下是泰州学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 批次 科类 招生类型 最低分 最低位次
河南 本科二批 文科 普通类 521 42606
河南 本科二批 理科 普通类 494 160353
贵州 本科二批 文科 普通类 512 22196
贵州 本科二批 理科 普通类 410 93758
广西 本科二批 文科 普通类 500 20770
广西 本科二批 理科 普通类 419 88185
江西 本科二批 理科 普通类 495 74826
四川 本科二批 理科 普通类 482 128538
安徽 本科二批 理科 普通类 474 109803
山西 本科二批A段 理科 普通类 453 57570
云南 本科二批及预科 理科 普通类 447 72049
新疆 本科二批 文科 普通类 414 --
甘肃 本科二批K段 理科 普通类 388 56155
新高考地区3+1+2模式省份
省份 批次 科类 最低专业(组) 招生类型 最低分 最低位次
江苏 本科批 历史类 (02) 普通类 512 34879
江苏 本科批 物理类 (04) 普通类 495 132433
江苏 本科批 物理类 (05) 普通类 488 139208
江苏 本科批 物理类 (06) 普通类 485 142059
四、泰州学院录各专业最低录取分数线
南京师范大学泰州学院在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 481 | 145762 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 法学 | 482 | 144814 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 472 | 154057 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 风景园林 | 472 | 154057 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 485 | 142059 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 英语 | 490 | 137354 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 509 | 33397 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 472 | 154057 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 法学 | 507 | 37290 |
南京师范大学泰州学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 517 | 45874 |
河南 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 464 | 216090 |
河南 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 468 | 208260 |
河南 | 本二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 463 | 217952 |
河南 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 516 | 46681 |
河南 | 本二批 | 理科 | 风景园林 | 463 | 217952 |
河南 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 466 | 212192 |
河南 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 463 | 217952 |
河南 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 514 | 48434 |
河南 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 515 | 47550 |
河南 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 513 | 49322 |
河南 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 513 | 49322 |
南京师范大学泰州学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 389 | 116465 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 法学 | 509 | 23969 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 503 | 26972 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 393 | 112175 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 392 | 113288 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 风景园林 | 387 | 118613 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 506 | 25440 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 389 | 116465 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 504 | 26455 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 387 | 118613 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 513 | 22091 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 509 | 23969 |
五、泰州学院录简介
学校前身是成立于1941年的泰兴乡村师范和1952年的苏北泰州师范,2002年两校合并组建泰州师范高等专科学校,同年泰州市广播电视大学并入。2013年4月,升格为公办本科高校。2017年5月,成为学士学位授予单位;2022年1月,顺利通过教育部本科教学工作合格评估;12月,获批硕士学位授予立项建设单位。80余年来,学校积淀形成“敦尚行实、明体达用”的校训和“惟精惟诚、知行合一”的校风,培养10多万名各级各类优秀人才。 学校现有济川、泰兴两个校区。校园占地总面积69.92万平方米(1046.39亩),校舍建筑总面积35.26万平方米。