一、江苏历年录取分数线
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 历史类 | 体育类(本科) | 385 | - | 110 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 429 | 164578 | - |
2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 516 | 90982 | - |
2022 | 物理类 | 专科批 | 220 | - | - |
2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 308 | - | 145 |
2022 | 物理类 | 体育类(本科) | 385 | - | 110 |
2022 | 历史类 | 本科批 | 471 | 56251 | - |
2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 525 | 22610 | - |
2022 | 历史类 | 专科批 | 220 | - | - |
2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 340 | - | 145 |
2021 | 历史类 | 本科批 | 476 | 55510 | - |
2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 260 | 55510 | 90 |
2021 | 历史类 | 体育类(本科) | 366 | 55510 | 110 |
2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 170 | 55510 | - |
2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 260 | 55510 | - |
2021 | 历史类 | 专科批 | 260 | 55510 | - |
2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 533 | 22561 | - |
2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 220 | 150598 | 90 |
2021 | 物理类 | 体育类(本科) | 313 | 150598 | 110 |
2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 170 | 150598 | - |
2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 260 | 150598 | - |
2021 | 物理类 | 专科批 | 220 | 150598 | - |
2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 501 | 85523 | - |
2021 | 物理类 | 本科批 | 417 | 150598 | - |
2020 | 理科 | 本科二批 | 313 | 150784 | - |
2020 | 理科 | 本科一批 | 347 | 83058 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 260 | 163501 | - |
2020 | 文科 | 本科一批 | 343 | 19608 | - |
2020 | 文科 | 本科二批 | 284 | 50545 | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 230 | 53063 | - |
2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 210 | - | 145 |
2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 180 | - | - |
2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 236 | 2868 | 110 |
2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 210 | 2868 | 90 |
二、南京中医药大学翰林学院各专业最低录取分数线
1、护理专业录取60人,录取控制分数线154分,学制3年;
2、口腔专业录取100人,录取控制分数线121分,学制3年;
3、医学影像专业录取200人,录取控制分数线80分,学制3年
4、专业农村医学专业录取分100人,录取控制分数线100人,学制3年;
5、医学检验专业录取50人,录取控制122分,学制3年;
6、业药剂专业录取120人,录取控制分数线90分,学制3年;
7、康复治疗专业录取70人,录取控制分数线150人;
8、临床医学专业录取100人,录取控制分数线100分,学制5年;
三、南京中医药大学翰林学院简介
南京中医药大学翰林学院始建于2002年3月,2005年5月被教育部批准为独立学院。2010年9月,学院移址泰州市办学,为首家进驻中国医药城的全日制本科院校,也是全省高等教育综合改革试点独立学院之一。学院现设有中医学、针灸推拿学、护理学、康复治疗学、应用心理学、中药学、药学、生物制药、制药工程、药物制剂、中药资源与开发、药事管理、公共事业管理、国际经济与贸易、市场营销、信息管理与信息系统等18个本科专业。具有相关专业独立的学士学位授予权、高校教师资格认定权和高校教师高级职称评审权。