2024年苏州城市学院录取分数线暂未公布,可参考2023年苏州城市学院在江苏各专业最低录取分数线,详细如下:
省份 批次 科类 最低专业(组) 招生类型 最低分 最低位次
江苏 本科批 物理类 (05) 普通类 528 99220
江苏 本科批 物理类 (04) 普通类 527 100233
江苏 本科批 历史类 (01) 普通类 524 29035
江苏 本科批 物理类 (09) 普通类 524 103298
江苏 本科批 历史类 (03) 普通类 503 39269
江苏 本科批 物理类 (08) 普通类 494 133441
江苏 本科批 物理类 (10) 普通类 493 134436
江苏 本科批 物理类 (06) 中外合作办学 491 136409
江苏 本科批 历史类 (02) 普通类 487 47263
江苏 本科批 物理类 (07) 普通类 485 142059
二、苏州城市学院录取分数线2024录取分数线(在外省市)
1.苏州城市学院在浙江录取分数线:综合548分。
2.苏州城市学院在河南录取分数线:文科546分、理科522分。
3.苏州城市学院在江西录取分数线:文科535分、理科516分。
4.苏州城市学院在江苏录取分数线:物理类485分、历史类487分。
5.苏州城市学院在贵州录取分数线:文科527分、理科436分。
三、苏州城市学院录取分数线录取分数线一览表2024(官方最新发布)
以下是苏州城市学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 批次 科类 招生类型 最低分 最低位次
河南 本科二批 文科 普通类 546 24938
河南 本科二批 理科 普通类 522 112300
江西 本科二批 文科 普通类 535 13912
江西 本科二批 理科 普通类 516 55147
贵州 本科二批 文科 普通类 527 16066
贵州 本科二批 理科 普通类 436 69298
云南 本科二批及预科 文科 普通类 520 17202
云南 本科二批及预科 理科 普通类 484 48557
四川 本科二批 文科 普通类 517 26767
四川 本科二批 理科 普通类 503 103118
广西 本科二批 文科 普通类 509 17697
广西 本科二批 理科 普通类 453 63228
安徽 本科二批 文科 普通类 503 21776
安徽 本科二批 理科 普通类 496 86445
甘肃 本科二批K段 文科 普通类 479 9366
甘肃 本科二批K段 理科 普通类 420 39884
山西 本科二批B段 文科 普通类 472 10863
山西 本科二批B段 理科 普通类 465 50775
新高考地区3+3模式省份
省份 批次 最低专业(组) 招生类型 最低分 最低位次
浙江 平行录取一段 普通类 548 109119
上海 本科批 (01) 普通类 454 30852
上海 本科批 (02) 普通类 438 34431
新高考地区3+1+2模式省份
省份 批次 科类 最低专业(组) 招生类型 最低分 最低位次
江苏 本科批 物理类 (05) 普通类 528 99220
江苏 本科批 物理类 (04) 普通类 527 100233
江苏 本科批 历史类 (01) 普通类 524 29035
江苏 本科批 物理类 (09) 普通类 524 103298
江苏 本科批 历史类 (03) 普通类 503 39269
江苏 本科批 物理类 (08) 普通类 494 133441
江苏 本科批 物理类 (10) 普通类 493 134436
江苏 本科批 物理类 (06) 中外合作办学 491 136409
江苏 本科批 历史类 (02) 普通类 487 47263
江苏 本科批 物理类 (07) 普通类 485 142059
广东 本科批 物理类 (204) 普通类 522 110898
广东 本科批 历史类 (203) 普通类 511 33053
福建 本科批 物理类 3180(W999) 普通类 521 43600
福建 本科批 历史类 3180(L999) 普通类 512 11148
重庆 本科批 历史类 普通类 480 15119
重庆 本科批 物理类 普通类 473 53840
四、苏州城市学院各专业最低录取分数线
苏州城市学院在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 工商管理 | 533 | 94093 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 劳动与社会保障 | 528 | 99220 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 524 | 103298 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 测控技术与仪器 | 528 | 99220 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 微电子科学与工程 | 525 | 102240 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 车辆工程 | 528 | 99220 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 540 | 86936 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 新闻学 | 532 | 95097 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 529 | 98179 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 法学 | 540 | 86936 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 应用心理学 | 529 | 98179 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 英语 | 530 | 26284 |
苏州城市学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 519 | 25506 |
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 514 | 90645 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 505 | 100806 |
四川 | 本二批 | 文科 | 应用心理学 | 519 | 25506 |
四川 | 本二批 | 理科 | 车辆工程 | 503 | 103118 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 506 | 99677 |
四川 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 527 | 20831 |
四川 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 521 | 24256 |
苏州城市学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 443 | 64243 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 438 | 68285 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 445 | 62676 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 法学 | 539 | 12174 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 537 | 12788 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 530 | 15130 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 531 | 14776 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 广告学 | 528 | 15861 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 537 | 12788 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 530 | 15130 |
五、苏州城市学院简介
苏州城市学院的前身是创建于1998年的苏州大学文正学院,是全国首家在教育部登记设立的公有民办二级学院,2005年获准成为独立学院。2020年12月,教育部函复江苏省人民政府,同意苏州大学文正学院转设为苏州城市学院。 苏州城市学院为独立设置的本科层次公办普通高等学校,由江苏省人民政府管理,苏州市人民政府举办,苏州大学支持办学。学校坚持“地方性、应用型、开放式、特色化”的办学理念,努力创建具有中国特色、时代特征、鲜明特点的国内一流高水平应用型大学。