各省一级建造师报名费用情况如下:(以2020年为例)
省份 | 报名费用 |
北京 | 客观题科目收费标准为每人每科61元,主观题科目收费标准为每人每科70元。 |
天津 | 综合科目考试费每人每科56元,实务科目考试费每人每科65元。报考人员确认报名缴费后,已缴费用不予退还。 |
上海 | 报名费每人10元,《专业工程管理实务》考务费为每科65元,其余三科考务费为每科45元。考生确认报名后,已缴费用不予退还。 |
江苏 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》3科每人每科56元;《专业工程管理与实务》科目每人每科75元。 |
浙江 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》为每人每科60元,《专业工程管理与实务》为每人70元。考生的交费票据,在考试当日到考点指定教室领取或由监考人员发给。 |
山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科70元。 |
江西 | 客观题每人每科61元、主观题每人每科70元执行。 |
安徽 | 每人每科50元的标准收取,另上缴国家考务费按客观题每人每科11元、主观题每人每科20元的标准收取,合计客观题每人每科计收61元、主观题每人每科计收70元。 |
广东 | 《建设工程经济》科目按每人每科56元收取;《建设工程法规及相关知识》和《建设工程项目管理》按每人每科66元收取;《专业工程管理与实务》科目按每人每科75元收取。 |
广西 | 客观题考试费每人每科为61元,主观题考试费每人每科为70元。 |
海南 | 客观题65元/人•科,主观题68元/人•科。 |
辽宁 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》收费标准为61元/科;《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元/科。 |
吉林 | 考务费:客观题每人每科11元,主观题科目每人每科20元;考试费:《建设工程经济》每人每科60元,《专业工程管理与实务》每人每科74元,其他每人每科57元。 |
黑龙江 | 建设工程经济、建设工程法规及相关知识、建设工程项目管理每人每科61元,专业工程管理与实务科目每人70元。 |
内蒙古 | 每人收取考试报名费20元。客观题每人每科收取考务费61元,主观题每人每科收取考务费70元。 |
山西 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科80元。 |
福建 | 报考费用按省发展和改革委员会、省财政厅《关于制定一级注册建造师等建设类执业资格考试收费标准的函》(闽发改服价函〔2019〕201号)的标准执行,报考人员需持有一张国内的银行卡(需提前开通网上支付功能,一张卡可给多个人缴费),确认报考费用缴纳成功后,报名手续才全部完成。 |
河南 | 按照河南省发改委《关于注册建造师执业资格考试收费有关问题的批复》(豫发改收费〔2007〕1519号)规定,《专业工程管理与实务》每人收取70元考试费,其他三科按每人每科55元收取考试费。 |
河北 | 报名费每人10元,《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》科目笔试费为每人每科51元(其中代国家收取考务费每人每科11元),《专业工程管理与实务》每人70元(其中代国家收取考务费每人20元)。 |
湖北 | 《建设工程经济》《建设工程法规及相关知识》《建设工程项目管理》3个科目收费标准为61元/人·科;《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元/人·科。 |
四川 | 收费标准:客观题每人每科61元,主观题每人每科70元。缴费成功后,非政策性因素,不予退费。 |
重庆 | 一级建造师资格考试《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》报名考务费收费标准为每人每科61元,《专业工程管理与实务》考试报名考务费收费标准为每人每科70元。新考生收取考试成绩档案管理费20元/人。 |
云南 | 一级建造师资格考试收费标准为客观题每人每科61元,主观题每人每科70元。 |
贵州 | 收费标准:1. “综合知识”科目考试,每人每科55元(共三科)。2.“专业工程管理与实务”科目考试,每人70元。 |
西藏 | 根据《关于调整全区各类专业技术资格考试收费标准的通知》(藏发改价格〔2013〕572号),一级建造师资格考试收费标准为85元/每科。 |
陕西 | 收费标准为:客观题每人每科41元;主观题每人每科50元。 |
宁夏 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》三个科目每人每科51元;《专业工程管理与实务》每人每科70元。 |
甘肃 | 考务费《专业工程管理与实务》科目:每人每科90元,其余科目:每人每科均为61元。 |
本文为一级建造师报名费用敬请参考,网校头条还提供一级建造师考试信息、学习资料、培训课程等欢迎大家注册学习!