2020年湖南造价工程师考试主观题成绩复核结果公告
2020年度一级造价工程师职业资格考试
湖南考区主观题成绩复核结果公告
根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省2020年度一级造价工程师职业资格考试考生主观题成绩复核申请。经国家人社部人事考试中心等有关部门核查,现将复核情况公告如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复核结果 |
1 | 段仕祺 | 443001102726 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
2 | 杨雄辉 | 443002800108 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
3 | 田璨 | 443002801307 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
4 | 刘云 | 443002802223 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
5 | 赵天笑 | 443003401323 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
6 | 盛清 | 443003401329 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
7 | 王同敏 | 443003402226 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
8 | 李绍根 | 443003402828 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
9 | 吕蒸晰 | 443003403116 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
10 | 余汝松 | 443003403506 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
11 | 王玲 | 443003404607 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
12 | 陈华 | 443003404924 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
13 | 黄钰 | 443003405511 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
14 | 周鹏程 | 443003405619 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
15 | 龚任思 | 443003406119 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
16 | 周亮 | 443003406206 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
17 | 朱晓 | 443003406704 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
18 | 蒋自力 | 443003407301 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
19 | 卜燕 | 443003408206 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
20 | 徐海波 | 443003409024 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
21 | 王新新 | 443003409502 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
22 | 黄宽 | 443020501017 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
23 | 王卫平 | 443020501230 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
24 | 曾祥 | 443020501318 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
25 | 贺金 | 443020501406 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
26 | 张沙 | 443030104426 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
27 | 刘任 | 443030104512 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
28 | 赵哲 | 443030104901 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
29 | 唐明 | 443051402304 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
30 | 陈敏 | 443051402511 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
31 | 马维 | 443061604325 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
32 | 张争 | 443061604710 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
33 | 覃凌宙 | 443070804622 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
34 | 郭中华 | 443070804911 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
35 | 刘利 | 443230604202 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
36 | 曾世良 | 443230604226 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
37 | 李明峰 | 443291004917 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
38 | 李文军 | 443300505719 | 建设工程造价案例分析(土木建筑工程) | 与公布成绩一致 |
39 | 陈艳 | 443002805927 | 建设工程造价案例分析(交通运输工程) | 与公布成绩一致 |
40 | 尹攀 | 443020502221 | 建设工程造价案例分析(交通运输工程) | 与公布成绩一致 |
41 | 李勤 | 443002802702 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
42 | 黄杰 | 443002804504 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
43 | 龙安星 | 443002805406 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
44 | 廖洁文 | 443002805718 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
45 | 骆丹 | 443020502103 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
46 | 李袁 | 443030105207 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
47 | 肖君臣 | 443051403127 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
48 | 刘金良 | 443280106826 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
以上是2020年湖南造价工程师考试主观题成绩复核结果公告,网校头条还提供2020年湖南造价工程师考试主观题成绩复核结果公告、考试信息、学习资料课程等,欢迎大家注册学习!